欧盟食品和饲料快速预警通报05-30
全球食品展会网    2008/6/13 16:06:00
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 新鲜菠菜 2008.0631 卢森堡 涕必灵 比利时 2008年05月30日
2 螃蟹 2008.0632 意大利 沙门氏菌 法国 2008年05月30日
3 松露酱 2008.0633 意大利 肉毒毒素 意大利 2008年05月30日
4 对虾 2008.0634 意大利 亚硫酸盐 塞内加尔 2008年05月30日
5 带壳杏仁 2008.AVL 希腊 黄曲霉毒素 美国 2008年05月30日
6 花生仁 2008.AVM 希腊 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
7 花生仁 2008.AVN 希腊 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
8 白芸豆 2008.AVO 希腊 长霉 中国 2008年05月30日
9 三文鱼片 2008.AVI 波兰 健康合格证不合格 中国 2008年05月30日
10 花生仁 2008.AVE 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
11 落花生仁 2008.AVF 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
12 落花生仁 2008.AVG 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
13 落花生仁 2008.AVH 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
14 落花生仁 2008.AVJ 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
15 落花生仁 2008.AVK 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月30日
16 新鲜鸡肉 2008.0630 丹麦 沙门氏菌 法国 2008年05月30日
17 新鲜猪肉 2008.0624 丹麦 沙门氏菌 德国 2008年05月29日
18 汤匙 2008.0623 捷克 芳香胺 中国香港 2008年05月29日
19 烘焙榛子果仁 2008.0627 挪威 黄曲霉毒素 土耳其 2008年05月29日
20 鸡肉味宠物食物 2008.0625 比利时 沙门氏菌 美国 2008年05月29日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 干海藻 2008.0629 德国 韩国 2008年05月29日
22 花生仁 2008.AUZ 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月29日
23 花生仁 2008.AVA 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月29日
24 花生仁 2008.AVB 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月29日
25 冷冻鲶鱼片 2008.AVC 波兰 温度控制不达标 越南 2008年05月29日
26 蜂蜜 2008.AUW 波兰 卫生状况差,且包装不合格 乌克兰 2008年05月29日
27 烟熏虾 2008.AUX 英国 苯并芘 冈比亚 2008年05月29日
28 烟熏鱼 2008.AUY 英国 虫子 冈比亚 2008年05月29日
29 咖喱粉 2008.AVD 英国 检出苏丹红1号和苏丹红4号 土耳其 2008年05月29日
30 婴儿汤匙 2008.0622 希腊 迁移物质总量过高 中国 2008年05月29日
31 大米 2008.AUV 希腊 黄曲霉毒素 巴基斯坦 2008年05月29日
32 蜂蜜 2008.0628 意大利 未经许可使用的磺胺二甲嘧啶 埃及 2008年05月29日
33 旗鱼片 2008.0626 意大利 检出汞 西班牙 2008年05月29日
34 大西洋鳕鱼片 2008.0621 意大利 寄生虫 丹麦 2008年05月28日
35 黑虎虾 2008.AUP 英国 检出违禁物质代谢物 印度 2008年05月28日
36 花生酱 2008.AUS 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2008年05月28日
37 去皮落花生 2008.AUR 荷兰 黄曲霉毒素 中国 2008年05月28日
38 冷冻熟带壳螃蟹 2008.AUT 葡萄牙 沙门氏菌 越南 2008年05月28日
39 宠物饲料 2008.AUQ 比利时 标签标有未经许可使用的食物添加剂EDDI 美国 2008年05月28日
40 薄荷味酸辣酱 2008.0620 挪威 柠檬黄总量过高 巴基斯坦 2008年05月28日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 辣味鸡胸肉片 2008.0618 丹麦 沙门氏菌 德国 2008年05月28日
42 辣味鸡胸肉片 2008.0619 丹麦 沙门氏菌 德国 2008年05月28日
43 开心果仁 2008.AUL 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2008年05月27日
44 开心果仁 2008.AUM 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2008年05月27日
45 开心果仁 2008.AUN 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2008年05月27日
46 菩提花茶 2008.0613 德国 大肠杆菌 土耳其 2008年05月27日
47 西番莲果 2008.0614 德国 久效磷 哥伦比亚 2008年05月27日
48 莴苣 2008.0615 德国 甲胺磷 意大利 2008年05月27日
49 去皮花生 2008.AUK 荷兰 黄曲霉毒素 阿根廷 2008年05月27日
50 去皮落花生 2008.AUO 荷兰 黄曲霉毒素 阿根廷 2008年05月27日
51 辣椒 2008.AUJ 波兰 黄曲霉毒素 印度 2008年05月27日
52 螃蟹 2008.0617 意大利 法国 2008年05月27日
53 大米饮料粉 2008.0616 塞浦路斯 未说明的牛奶成分 马其顿 2008年05月27日
54 蜂蜜 2008.AUG 西班牙 未经许可使用的红霉素 中国 2008年05月27日
55 螺旋藻药片 2008.AUH 西班牙 中国 2008年05月27日
56 口香糖 2008.AUI 西班牙 检出未经许可使用的E127-赤藓红色素 墨西哥 2008年05月27日
57 汤碗 2008.0607 塞浦路斯 迁移出铅 中国 2008年05月26日
58 新鲜菠菜 2008.0612 卢森堡 咪唑 法国 2008年05月26日
59 螃蟹 2008.0611 意大利 法国 2008年05月26日
60 肉鸡饲料 2008.0605 德国 沙门氏菌 德国 2008年05月26日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
61 玉米饲料 2008.0606 德国 沙门氏菌 巴西 2008年05月26日
62 制茶原料银色椴树 2008.06100 德国 大肠杆菌 保加利亚 2008年05月26日
63 鸡肉味宠物食物 2008.0609 比利时 沙门氏菌 美国 2008年05月26日
64 食用蜗牛 2008.0608 斯洛文尼亚 沙门氏菌 克罗地亚 2008年05月26日
65 蓝鳕鱼片 2008.0599 捷克 检出过量E452-多磷酸盐 斯洛伐克 2008年05月23日
66 真空包装腌制鳟鱼片 2008.0595 芬兰 李斯特菌 爱沙尼亚 2008年05月23日
67 真空包装三文鱼片 2008.0594 芬兰 李斯特菌 瑞典 2008年05月23日
68 烟熏三文鱼片 2008.0597 意大利 李斯特菌 丹麦 2008年05月23日
69 螃蟹 2008.0602 意大利 法国 2008年05月23日
70 螃蟹 2008.0603 意大利 法国 2008年05月23日
71 绿豆 2008.0604 卢森堡 检出涕必灵, 抑霉唑和乐果 肯尼亚 2008年05月23日
72 干杏仁 2008.0596 塞浦路斯 检出过量亚硫酸盐 土耳其 2008年05月23日
73 干杏仁 2008.0598 塞浦路斯 检出过量亚硫酸盐 土耳其 2008年05月23日
74 芙蓉花 2008.AUF 波兰 粪便,且长霉有虫子 埃及 2008年05月23日
75 鲜贻 2008.0600 法国 检出下痢性贝毒 希腊 2008年05月23日
76 罐装莴苣 2008.0601 法国 包装膨胀 西班牙 2008年05月23日
77 腌制黄瓜 2008.0591 英国 检出玻璃碎片 波兰 2008年05月22日
78 有机草莓 2008.0590 荷兰 长霉 意大利 2008年05月22日
79 大米蛋白粉 2008.AUB 西班牙 未经许可的转基因 中国 2008年05月22日
80 烘焙榛果 2008.AUD 瑞典 黄曲霉毒素 土耳其 2008年05月22日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
81 辣味牛肉 2008.0593 意大利 检出结肠炎耶尔森菌 英国 2008年05月22日
82 猪、马的肠衣 2008.ATZ 意大利 商标损坏或缺失 美国 2008年05月22日
83 带壳开心果 2008.AUA 意大利 黄曲霉毒素 美国 2008年05月22日
84 钢制或铁制厨具 2008.AUE 意大利 迁移物总量过高 中国 2008年05月22日
85 腌制半干西红柿 2008.AUC 芬兰 苯并[a]芘 土耳其 2008年05月22日
86 鸡大腿 2008.0592 丹麦 沙门氏菌 比利时 2008年05月22日
87 可可果油 2008.ATY 芬兰 苯并芘 美国 2008年05月21日
88 冷冻袋鼠肉 2008.ATX 冰岛 沙门氏菌 澳大利亚 2008年05月21日
89 蜂蜜果酱 2008.0589 拉脱维亚 未标明含E20-苯甲酸 印度 2008年05月21日
90 葡萄干凝乳点心 2008.0587 拉脱维亚 感官特征改变,长霉 立陶宛 2008年05月20日
91 冷冻鳕鱼 2008.0588 波兰 检出砷 中国 2008年05月20日
92 酸奶口味巧克力 2008.0586 荷兰 沙门氏菌 荷兰 2008年05月20日
93 西瓜籽 2008.ATT 意大利 黄曲霉毒素 尼日利亚 2008年05月20日
94 鲜蟹 2008.0585 意大利 大肠杆菌 意大利 2008年05月20日
95 水果 2008.ATW 塞浦路斯 检出未经许可使用的E127-赤藓红色素 印度尼西亚 2008年05月20日
96 冷冻鸡 2008.0584 爱沙尼亚 沙门氏菌 立陶宛 2008年05月20日
97 盐水腌制大蒜 2008.ATU 芬兰 亚硫酸盐 泰国 2008年05月20日
98 榛子果仁 2008.ATV 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2008年05月20日
99 辣味虾 2008.0583 德国 检出弧菌且生菌数含量过高 印度 2008年05月20日
100 秋葵 2008.0577 德国 检出甲胺磷、乙酰甲胺磷和三唑磷 印度 2008年05月19日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
101 带壳开心果 2008.ATQ 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2008年05月19日
102 去皮落花生 2008.ATR 保加利亚 黄曲霉毒素 中国 2008年05月19日
103 宠物食物 2008.0582 比利时 沙门氏菌 泰国 2008年05月19日
104 咖啡饮料 2008.0576 塞浦路斯 未标明牛奶成份 荷兰 2008年05月19日
105 桃子 2008.0580 塞浦路斯 检出乐果 以色列 2008年05月19日
106 冰淇淋 2008.0578 爱尔兰 检出异体(金属线碎片) 美国 2008年05月19日
107 食品着色剂 2008.0579 西班牙 未经批准 西班牙 2008年05月19日
108 蒸鸡肉片 2008.0581 英国 不熟 比利时 2008年05月19日
109 鳕鱼片 2008.ATS 立陶宛 检出感染寄生幼虫 中国 2008年05月19日
110 辣椒酱 2008.0572 希腊 含未经认证的色素苏丹1号 阿尔巴尼亚 2008年05月16日
111 巧克力 2008.0570 希腊 验出牛奶成分 波兰 2008年05月16日
112 竹蛏 2008.0574 英国 贝类毒素 英国 2008年05月16日
113 宠物食品 2008.0573 法国 含异物(尼龙绳) 德国 2008年05月16日
114 无籽葡萄 2008.0569 荷兰 甲拌磷 印度 2008年05月16日
115 乳酪和硬花甘蓝扇贝 2008.0575 爱尔兰 发现玻璃碎片 英国 2008年05月16日
116 白腿虾 2008.0571 意大利 硫化物含量过高 厄瓜多尔 2008年05月16日
117 冻金枪鱼 2008.ATK 保加利亚 氨基酸 厄瓜多尔 2008年05月16日
118 小鸡成品饲料 2008.0567 德国 沙门氏菌 德国 2008年05月15日
119 辣椒 2008.0568 奥地利 甲拌磷 土耳其 2008年05月15日
120 纸质包装卷香肠 2008.0563 奥地利 大肠埃希氏菌 奥地利 2008年05月15日
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·巴西将对美就橙汁问题向WTO提起诉 (2009/8/21 10:00:00)
·欧盟RASFF通报(2008年第50周) (2008/12/23 11:32:00)
·欧盟RASFF通报(2008年第44周) (2008/11/10 14:45:00)
·2008年第27周 欧盟食品和饲料快速 (2008/7/16 11:30:00)
·2008年第27周 欧盟食品和饲料快速 (2008/7/16 11:25:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南