2008年03月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2008/4/17 15:59:00
              单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 179,636 83,438 471,565 302,946 385,982 202,717 22.2 49.4
谷物及谷物粉 万吨 15 73,148 53 254,674 54 166,805 -2.3 52.7
大豆 万吨 232 1,372,133 778 4,355,531 572 1,809,037 36.0 140.8
食用植物油 万吨 75 826,161 201 2,097,076 184 1,134,074 9.1 84.9
铁矿砂及其精矿 万吨 3,568 4,494,721 11,066 14,131,987 10,016 7,084,081 10.5 99.5
原油 万吨 1,730 11,692,471 4,553 30,031,051 3,964 15,753,051 14.9 90.6
成品油 万吨 313 2,067,382 908 6,030,903 798 3,299,347 13.8 82.8
肥料 万吨 63 219,384 204 668,921 321 732,503 -36.4 -8.7
农药 6,188 33,523 14,330 87,624 13,953 75,411 2.7 16.2
初级形状的塑料 万吨 149 2,860,125 422 7,935,609 471 7,507,048 -10.5 5.7
其中:
ABS树脂 178,196 321,472 484,335 866,002 459,049 745,211 5.5 16.2
聚酯切片 15,824 21,806 37,206 52,614 65,870 78,402 -43.5 -32.9
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 18 450,335 49 1,146,640 37 637,708 30.8 79.8
合成橡胶(包括胶乳) 129,476 313,843 349,719 830,446 336,959 645,418 3.8 28.7
原木 万立方米 329 557,447 851 1,399,984 962 1,294,459 -11.5 8.2
锯材 立方米 568,442 160,298 1,510,256 425,661 1,408,904 384,226 7.2 10.8
木质胶合板 万立方米 2 14,956 7 38,908 6 33,351 4.9 16.7
纸浆 万吨 76 543,764 244 1,733,176 199 1,235,422 22.2 40.3
纸及纸板(未切成形的) 万吨 32 307,700 83 808,488 101 842,100 -17.5 -4.0
纺织用合成纤维 万吨 4 83,012 9 200,516 14 271,293 -36.3 -26.1
合成纤维纱线 万吨 5 155,508 14 390,547 15 419,089 -12.1 -6.8
钢坯及粗锻件 万吨 2 41,234 5 107,840 8 114,557 -37.9 -5.9
钢材 万吨 151 2,012,392 418 5,404,651 427 4,939,255 -2.1 9.4
未锻造的铜及铜材 240,634 1,869,301 706,994 5,246,255 776,356 4,864,815 -8.9 7.8
废铜 539,733 621,950 1,395,992 1,599,684 1,019,591 1,135,055 36.9 40.9
氧化铝 万吨 20 89,570 116 444,146 147 550,373 -21.1 -19.3
未锻造的铝及铝材 76,803 329,371 234,961 929,194 254,301 900,355 -7.6 3.2
废铝 万吨 19 224,241 53 625,721 41 515,282 28.7 21.4
金属加工机床 7,892 597,134 21,902 1,622,831 22,612 1,496,522 -3.1 8.4
汽车和汽车底盘 40,426 1,478,152 102,772 3,744,362 58,812 1,953,766 74.7 91.6
飞机 9 498,904 74 1,611,231 49 1,977,663 51.0 -18.5
*机电产品 - 45,145,629 - 125,271,908 - 107,638,767 - 16.4
*高新技术产品 - 28,541,603 - 80,113,776 - 70,638,707 - 13
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南