2007年11月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/12/12 10:06:00
 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 98,352 71,704 1,243,773 741,518 1,191,844 623,303 4.4 19.0
谷物及谷物粉 万吨 15 58,125 144 482,531 330 753,201 -56.4 -35.9
大豆 万吨 335 1,504,265 2,789 10,020,521 2,580 6,767,753 8.1 48.1
食用植物油 万吨 74 637,772 771 5,626,205 598 2,754,124 28.9 104.3
铁矿砂及其精矿 万吨 3,546 3,999,030 34,903 29,498,393 29,767 18,945,319 17.3 55.7
原油 万吨 1,361 7,945,576 15,029 71,468,106 13,361 61,718,851 12.5 15.8
成品油 万吨 213 1,352,081 3,115 14,527,515 3,423 14,640,572 -9.0 -0.8
肥料 万吨 73 197,900 1,081 2,640,947 972 2,129,781 11.3 24.0
农药 2,230 15,531 38,445 212,882 38,276 189,597 0.4 12.3
初级形状的塑料 万吨 165 2,968,964 1,741 29,557,451 1,634 24,382,487 6.5 21.2
其中:                  
ABS树脂 196,469 344,242 1,999,150 3,317,452 1,848,492 2,626,067 8.2 26.3
聚酯切片 24,389 31,723 275,077 341,173 176,189 212,430 56.1 60.6
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 15 319,699 150 2,942,727 145 2,765,224 3.3 6.4
合成橡胶(包括胶乳) 123,013 263,025 1,285,945 2,571,477 1,204,782 2,189,990 6.7 17.4
原木 万立方米 263 407,420 3,430 4,911,929 2,943 3,529,470 16.6 39.2
锯材 立方米 563,265 151,750 5,923,332 1,609,410 5,564,288 1,538,272 6.5 4.6
木质胶合板 万立方米 2 10,664 23 130,792 29 135,612 -20.1 -3.6
纸浆 万吨 77 529,000 783 5,097,971 741 4,054,594 5.7 25.7
纸及纸板(未切成形的) 万吨 30 282,880 372 3,229,721 403 3,104,057 -7.8 4.0
纺织用合成纤维 万吨 3 68,233 48 977,700 57 1,030,331 -16.8 -5.1
合成纤维纱线 万吨 5 135,101 59 1,607,449 65 1,703,621 -10.0 -5.6
钢坯及粗锻件 万吨 1 27,810 22 402,342 35 348,883 -39.0 15.3
钢材 万吨 135 1,727,921 1,554 18,829,399 1,700 18,019,553 -8.6 4.5
未锻造的铜及铜材 223,777 1,727,107 2,555,641 18,023,312 1,854,860 11,021,305 37.8 63.5
废铜 590,560 759,179 5,138,610 5,797,892 4,474,970 3,522,402 14.8 64.6
氧化铝 万吨 37 149,106 480 1,857,609 637 2,830,898 -24.7 -34.4
未锻造的铝及铝材 88,638 354,143 886,560 3,488,642 1,105,006 3,453,369 -19.8 1.0
废铝 208,285 246,000 1,920,310 2,240,831 1,590,107 1,707,433 20.8 31.2
金属加工机床 9,791 636,370 96,707 6,342,400 98,133 6,570,420 -1.5 -3.5
汽车和汽车底盘 32,026 1,209,355 276,037 9,587,997 200,704 6,672,142 37.5 43.7
飞机 49 963,595 271 8,281,149 283 9,295,289 -4.2 -10.9
*机电产品 - 47,864,239 - 452,699,200 - 387,569,656 - 16.8
*高新技术产品 - 27,362,153 - 261,009,023 - 224,105,853 - 17
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南