2007年11月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/12/12 9:55:00
 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 27,494 148 237,255 156 203,905 -5.1 16.4
大米 万吨 16 50,928 113 408,164 107 360,122 5.8 13.3
玉米 万吨 13 27,446 487 865,744 263 347,482 85.3 149.1
食糖 4,816 2,188 107,122 46,689 149,133 58,208 -28.2 -19.8
万吨 418 282,638 4,744 2,914,258 5,737 3,354,523 -17.3 -13.1
焦炭及半焦炭 万吨 117 287,907 1,433 2,762,514 1,358 1,872,844 5.5 47.5
原油 万吨 28 162,036 319 1,346,829 543 2,314,700 -41.2 -41.8
成品油 万吨 131 844,020 1,430 8,291,229 1,119 6,432,563 27.8 28.9
塑料制品 655,919 1,226,923 6,987,026 13,223,828 6,632,421 12,134,307 5.3 9.0
锯材 立方米 58,137 31,154 685,673 355,761 742,787 321,469 -7.7 10.7
生丝 1,167 27,914 12,586 309,697 6,217 184,321 102.4 68.0
纺织纱线、织物及制品 - 5,190,567 - 51,151,860 - 44,356,991 - 15.3
箱包及类似容器 - 966,897 - 9,828,781 - 7,925,586 - 24.0
服装及衣着附件 - 9,837,111 - 105,431,675 - 86,275,489 - 22.2
鞋类 - 2,005,567 - 23,033,856 - 19,801,705 - 16.3
贵金属或包贵金属的首饰 千克 75,641 249,964 714,865 2,283,971 678,264 1,901,246 5.4 20.1
钢坯及粗锻件 万吨 17 87,977 630 2,849,706 854 3,207,534 -26.2 -11.2
钢材 万吨 410 3,216,707 5,786 40,366,163 3,744 22,714,105 54.5 77.7
未锻轧铝 44,859 105,794 489,586 1,205,827 1,131,883 2,644,067 -56.7 -54.4
手持无线电话机及其零件 - 5,844,822 - 46,567,693 - 42,156,774 - 10.5
彩色电视接收机 万台 572 1,171,246 4,369 8,145,822 7,843 8,032,987 -44.3 1.4
集成电路 万个 417,072 2,240,976 3,676,330 21,499,174 2,945,588 18,363,124 24.8 17.1
集装箱 万个 28 714,642 281 7,934,636 196 5,341,542 43.7 48.5
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 99 320,431 1,013 3,520,905 955 2,956,994 6.1 19.1
自行车 万辆 472 174,026 5,494 1,992,848 5,259 1,759,075 4.5 13.3
手表 万只 5,904 123,553 58,069 1,049,056 62,977 828,902 -7.8 26.6
玩具 - 764,428 - 7,840,702 - 6,516,655 - 20.3
自动数据处理设备及其部件 万台 13,498 13,090,005 131,970 111,863,213 129,680 83,263,866 1.8 34.3
电动机及发电机 万台 34,439 514,506 356,063 5,072,938 329,137 3,973,231 8.2 27.7
家具及其零件 - 2,217,580 - 19,813,198 - 15,448,815 - 28.3
灯具、照明装置及零件 - 604,681 - 7,116,730 - 5,817,062 - 22.3
*机电产品 - 71,696,972 - 634,059,026 - 496,286,120 - 27.8
*高新技术产品 - 36,556,478 - 314,386,933 - 253,806,954 - 23.9
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南