欧盟食品和饲料快速预警通报11-16
全球食品展会网    2007/12/6 13:24:00

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 去壳杏仁 2007.CPR 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年11月16日
2 熏制青鱼 2007.0838 意大利 寄生感染的异尖线虫(幼虫) 希腊 2007年11月16日
3 饼干 2007.0839 意大利 未经许可使用蜂蜜,该蜂蜜中含有四环素和磺胺噻唑 意大利 2007年11月16日
4 新鲜螃蟹 2007.CPL 意大利 发现含有镉成份 法国 2007年11月16日
5 萨拉米香肠 2007.CPO 意大利 沙门氏菌 意大利 2007年11月16日
6 带壳花生 2007.CPP 意大利 黄曲霉毒素 埃及 2007年11月16日
7 长豆 2007.CPU 英国 久效磷杀虫剂 泰国 2007年11月16日
8 新鲜罗勒薄荷糖 2007.CPS 英国 沙门氏菌 越南 2007年11月16日
9 蛋糕配品 2007.CPT 芬兰 过高含量的胭脂红A 色素 毛里求斯 2007年11月16日
10 食品添加剂 2007.CPQ 芬兰 含有铅成分以及汞成分 印度 2007年11月16日
11 干燥无花果 2007.CPM 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月16日
12 榛实 2007.CPN 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月16日
13 干无花果 2007.CPE 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月15日
14 冷冻牛肉 2007.0834 保加利亚 缺少标签,包装不适合食品 西班牙 2007年11月15日
15 芝麻种子 2007.0837 英国 沙门氏菌 印度 2007年11月15日
16 干无花果 2007.CPJ 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月15日
17 干无花果 2007.CPK 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月15日
18 榛实 2007.0835 葡萄牙 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月15日
19 干无花果 2007.CPH 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月15日
20 新鲜苹果 2007.CPG 波兰 多菌灵 波兰 2007年11月15日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 甜辣椒 2007.CPF 意大利 氨基甲酸盐杀虫剂克百威 埃及 2007年11月15日
22 黄瓜 2007.CPI 瑞典 含有杀线威杀虫剂以及甲基硫菌灵杀菌剂 西班牙 2007年11月15日
23 冷冻真空包装火鸡腿 2007.0836 丹麦 沙门氏菌 波兰 2007年11月15日
24 干燥无花果 2007.COZ 奥地利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月14日
25 去壳杏仁 2007.CPB 意大利 黄曲霉毒素 澳大利亚 2007年11月14日
26 冷冻鱼以及海生软体动物 2007.COW 意大利 卫生表述不正确(沙子含量过大) 塞内加尔 2007年11月14日
27 冷冻墨鱼 2007.COX 意大利 沙门氏菌 印度 2007年11月14日
28 黄鳍金枪鱼 2007.COY 意大利 组胺 菲律宾 2007年11月14日
29 榛实果仁 2007.CPD 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月14日
30 印度米 2007.CPA 希腊 黄曲霉毒素 巴基斯坦 2007年11月14日
31 干燥无花果 2007.COU 希腊 健康证明不合格 土耳其 2007年11月14日
32 牛奶巧克力 2007.0831 希腊 缺少标签 德国 2007年11月14日
33 塑料婴儿用勺子 2007.0832 希腊 聚乙烯含量过高 中国 2007年11月14日
34 油菜种子 2007.COV 芬兰 沙门氏菌 德国 2007年11月14日
35 牛肚 2007.0833 芬兰 沙门氏菌 印度 2007年11月14日
36 油菜种子 2007.COT 芬兰 沙门氏菌 德国 2007年11月14日
37 干无花果 2007.CPC 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月14日
38 装有蔬菜和茄子沙拉的玻璃罐盖子 2007.0821 德国 邻苯二甲酸盐 保加利亚 2007年11月13日
39 开心果 2007.0827 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月13日
40 豆瓣菜 2007.COM 芬兰 沙门氏菌 泰国 2007年11月13日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 宠物食品 2007.COR 比利时 沙门氏菌 加拿大 2007年11月13日
42 油渣餐 2007.0830 比利时 沙门氏菌 法国 2007年11月13日
43 奶酪蛋糕 2007.0825 英国 发现了金属丝 英国 2007年11月13日
44 树莓蛋糕 2007.0826 英国 发现啮齿动物 丹麦 2007年11月13日
45 饼干 2007.0823 英国 发现金属丝 英国 2007年11月13日
46 开心果 2007.0822 斯洛伐克 黄曲霉毒素 斯洛伐克 2007年11月13日
47 无花果 2007.COK 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月13日
48 开心果 2007.COL 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月13日
49 冷冻阿拉斯加鳕鱼片 2007.COP 波兰 过高含量的E 452 —多磷酸盐 中国 2007年11月13日
50 胡桃 2007.0824 波兰 感染病虫 波兰 2007年11月13日
51 活贻贝 2007.COQ 意大利 大肠埃希氏菌 西班牙 2007年11月13日
52 鱼粉 2007.0828 瑞典 沙门氏菌 丹麦 2007年11月13日
53 海藻 2007.COO 西班牙 含有砷元素 中国 2007年11月13日
54 油菜籽 2007.CON 瑞典 沙门氏菌 波兰 2007年11月13日
55 干枣椰子 2007.0820 捷克 感染病虫 突尼斯 2007年11月13日
56 法国 2007.0829 捷克 感染病虫 突尼斯 2007年11月13日
57 葡萄 2007.COF 塞浦路斯 含有久效磷和多菌灵杀虫剂 黎巴嫩 2007年11月12日
58 冻牛肉 2007.0817 意大利 大肠杆菌 加拿大 2007年11月12日
59 鲜活螃蟹 2007.0818 意大利 含有镉 爱尔兰 2007年11月12日
60 瓶装水 2007.COI 立陶宛 细菌污染 摩洛哥 2007年11月12日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
61 瓜种 2007.COJ 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年11月12日
62 食品添加剂 2007.COH 英国 含有未经许可得放射元素 美国 2007年11月12日
63 冷冻鲭鱼 2007.COG 保加利亚 寄生虫 加拿大 2007年11月12日
64 新鲜带皮火鸡腿 2007.0819 德国 沙门氏菌 波兰 2007年11月12日
65 干燥凤尾鱼 2007.COC 英国 发现了异物 泰国 2007年11月09日
66 糖果玉米 2007.COA 英国 过高含量的E 110 — 日落黄 FCF色素   2007年11月09日
67 葵花籽 2007.CNZ 波兰 沙门氏菌 乌克兰 2007年11月09日
68 向日葵粉 2007.COB 波兰 沙门氏菌 乌克兰 2007年11月09日
69 向日葵粉 2007.COD 波兰 沙门氏菌 乌克兰 2007年11月09日
70 向日葵粉 2007.COE 波兰 沙门氏菌 乌克兰 2007年11月09日
71 烤箱 2007.CNY 意大利 中国香港 2007年11月09日
72 鲜活螃蟹 2007.CNU 意大利 法国 2007年11月08日
73 活蛤蜊 2007.CNV 意大利 沙门氏菌 突尼斯 2007年11月08日
74 冷冻对虾尾 2007.0809 意大利 未经申报的亚硫酸盐 西班牙 2007年11月08日
75 干无花果 2007.0811 希腊 黄曲霉毒素 希腊 2007年11月08日
76 狗粮 2007.CNT 英国 大肠杆菌超标 中国 2007年11月08日
77 酸辣酱 2007.CNX 英国 过高含量的亚硫酸盐成份 巴基斯坦 2007年11月08日
78 黑色尼龙长柄杓 2007.0814 斯洛伐克 芳香胺 西班牙 2007年11月08日
79 酸味瓜 2007.0812 斯洛伐克 以及未经申报的色素 西班牙 2007年11月08日
80 杏仁 2007.0808 德国 黄曲霉毒素 美国 2007年11月08日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
81 银盘子碟子 2007.CNW 芬兰 中国香港 2007年11月08日
82 鱼粉 2007.0816 比利时 沙门氏菌 冰岛 2007年11月08日
83 枣椰子 2007.0813 捷克 寄生虫 突尼斯 2007年11月08日
84 冷冻火鸡胸 2007.CNS 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年11月08日
85 冷冻鳕鱼片 2007.0815 丹麦 过高含量的E 452 —多磷酸盐 斯洛伐克 2007年11月08日
86 冷冻鸡胸肉 2007.0805 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年11月07日
87 新鲜鸡肉以及鸡腿 2007.0802 丹麦 弧形杆菌 法国 2007年11月07日
88 真空包装冷熏大马哈鱼 2007.CNR 保加利亚 李斯特菌 保加利亚 2007年11月07日
89 果冻 2007.CNK 英国 未经许可使用的E 127 —赤藓红色素成分 墨西哥 2007年11月07日
90 天然种子混合物 2007.0807 英国 沙门氏菌 意大利 2007年11月07日
91 咖喱粉 2007.CNM 波兰 黄曲霉毒素 印度 2007年11月07日
92 红辣椒粉 2007.CNN 波兰 黄曲霉毒素 印度 2007年11月07日
93 干杏 2007.0804 波兰 害虫 土耳其 2007年11月07日
94 新鲜猪肉 2007.0803 意大利 沙门氏菌 比利时 2007年11月07日
95 活贻贝 2007.CNL 意大利 镉和铅 希腊 2007年11月07日
96 开心果 2007.CNP 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年11月07日
97 无花果 2007.CNQ 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月07日
98 冷冻猪肉 2007.CNO 塞浦路斯 非法入境 意大利 2007年11月07日
99 意大利面器具 2007.0806 西班牙 清洁剂 法国 2007年11月07日
100 蔬菜沙拉 2007.0801 瑞典 沙门氏菌 意大利 2007年11月07日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
101 活贻贝 2007.CNC 意大利 腹泻性贝类毒素(DSP) 意大利 2007年11月06日
102 活蛤蜊 2007.CND 意大利 大肠埃希氏菌 突尼斯 2007年11月06日
103 活蛤蜊 2007.CNE 意大利 大肠埃希氏菌 突尼斯 2007年11月06日
104 干无花果 2007.CMZ 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月06日
105 冷冻火鸡 2007.0795 意大利 沙门氏菌 法国 2007年11月06日
106 冷冻贻贝 2007.0797 意大利 现沙门氏菌 西班牙 2007年11月06日
107 散装豆粉 2007.CNB 波兰 沙门氏菌 阿根廷 2007年11月06日
108 水果制品 2007.CNJ 希腊 发现了过高含量水平的E 210 安息香酸 巴基斯坦 2007年11月06日
109 软饮料 2007.CNF 希腊 缺少有效使用期 菲律宾 2007年11月06日
110 石榴 2007.CMV 立陶宛 乙硫磷杀虫剂 埃及 2007年11月06日
111 桃子 2007.CNA 立陶宛 二氯乙烯基二甲基磷酸酯(敌敌畏) 西班牙 2007年11月06日
112 鱼粮 2007.CMT 立陶宛 沙门氏菌 摩洛哥 2007年11月06日
113 干无花果 2007.CMX 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月06日
114 开心果 2007.CMY 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月06日
115 开心果芝麻蜜饼 2007.CMU 英国 黄曲霉毒素 黎巴嫩 2007年11月06日
116 新鲜茄子 2007.CNH 英国 戊烷基成分 荷兰 2007年11月06日
117 棒棒糖 2007.CNI 英国 发现了异物(钉子) 中国 2007年11月06日
118 生姜泡菜 2007.CMW 英国 氨基脲 印度 2007年11月06日
119 萨拉米香肠 2007.0796 斯洛伐克 发现未经许可得色素 捷克 2007年11月06日
120 油制烟熏红辣椒的玻璃罐盖子 2007.0798 德国 邻苯二甲酸盐 土耳其 2007年11月06日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
121 狗粮 2007.0800 比利时 过高含量的大肠杆菌 中国 2007年11月06日
122 新鲜整鸡和鸡腿肉 2007.CNG 丹麦 弧形杆菌 法国 2007年11月06日
123 冷冻鸡肉 2007.0799 丹麦 弧形杆菌 法国 2007年11月06日
124 碎烘烤榛果仁 2007.CMS 奥地利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月06日
125 新鲜冷冻整只火鸡 2007.0792 丹麦 沙门氏菌 法国 2007年11月05日
126 脱骨去皮火鸡 2007.CMR 丹麦 沙门氏菌 波兰 2007年11月05日
127 人参萃取药片 2007.CMI 捷克 未经许可的放射性元素 加拿大 2007年11月05日
128 油类产品辛辣蔬菜 2007.0789 德国 存在未经申报的花生 中国 2007年11月05日
129 罐装沙丁鱼 2007.CML 德国 组胺 摩洛哥 2007年11月05日
130 红辣椒粉 2007.0793 斯洛伐克 黄曲霉毒素 中国 2007年11月05日
131 燕麦片粥 2007.0794 斯洛伐克 发现镉成分 斯洛伐克 2007年11月05日
132 液体蛋白以及蛋黄 2007.0790 英国 沙门氏菌 法国 2007年11月05日
133 纯巧克力 2007.0791 英国 含有未经申报的牛奶成份 比利时 2007年11月05日
134 蛤蜊 2007.CMP 希腊 大肠埃希菌 土耳其 2007年11月05日
135 塑料餐具 2007.CMC 希腊 甲醛超标 中国 2007年11月05日
136 塑料餐具 2007.CMD 希腊 甲醛超标 中国 2007年11月05日
137 配花塑料餐具 2007.CME 希腊 甲醛超标 中国 2007年11月05日
138 三聚氰胺杯子 2007.CMF 希腊 甲醛超标 中国 2007年11月05日
139 罐装油制鲭鱼 2007.CMG 希腊 组胺 泰国 2007年11月05日
140 罐装油制金枪鱼 2007.CMB 波兰 组胺 菲律宾 2007年11月05日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
141 榛果仁 2007.CMN 波兰 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月05日
142 不锈钢刀 2007.CMH 意大利 中国 2007年11月05日
143 活贻贝 2007.CMJ 意大利 现腹泻性贝类毒素(DSP) 西班牙 2007年11月05日
144 刀子 2007.CMK 意大利 中国香港 2007年11月05日
145 开心果 2007.CMM 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年11月05日
146 脱壳杏仁 2007.CMO 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年11月05日
147 灰鲭鲨 2007.CMQ 西班牙 乌拉圭 2007年11月05日
148 冷冻烹制对虾 2007.0788 意大利 沙门氏菌 印度 2007年10月31日
149 大米饼干 2007.0787 英国 发现未经申报的大豆成份 日本 2007年10月31日
150 杏仁 2007. CMA 捷克 黄曲霉毒素 美国 2007年10月31日
151 生姜 2007.CLZ 波兰 沙门氏菌 尼日利亚 2007年10月30日
152 大虾 2007. CLW 希腊 改变器官特征、未经许可进行销售、缺少健康证明等问题 加蓬 2007年10月30日
153 干无花果 2007. CLY 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年10月30日
154 熏制大马哈鱼 2007.0786 意大利 含有李斯特菌 丹麦 2007年10月30日
155 烟卷 2007. CLX 爱沙尼亚 含有过高量的丙烯乙二醇 乌克兰 2007年10月30日
156 冷冻IQF虾尾 2007. CLU 意大利 含有未经申报的亚硫酸盐 印度 2007年10月29日
157 冷冻蓝鲨鱼片 2007.0783 意大利 含有汞 西班牙 2007年10月29日
158 冷冻旗鱼 2007.0785 意大利 含有汞 西班牙 2007年10月29日
159 新鲜香草 2007.CLV 英国 含有沙门氏菌 斯里兰卡 2007年10月29日
160 萨拉米香肠 2007.0784 斯洛伐克 含有未经许可的色素 斯洛伐克 2007年10月29日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
161 婴儿食用草莓水果浓汤 2007.0782 捷克 含有杀真菌剂环酰菌胺 捷克 2007年10月29日
162 狗粮 2007.CLT 丹麦 大肠杆菌超标 丹麦 2007年10月29日
163 不锈钢咖啡杯 2007.CLR 斯洛文尼亚 迁移出镉 (0.13 mg/l)和镍(0.14 mg/l) 中国香港 2007年10月26日
164 金属瓶 2007.CLS 斯洛文尼亚 迁移出镍 中国 2007年10月26日
165 食物 2007.0776 斯洛文尼亚 感官特征的改变 德国 2007年10月26日
166 冷冻烤肉片和洋葱 2007.0775 英国 含有未申报牛奶成分和芥末 爱尔兰 2007年10月26日
167 有机奎奴亚藜 2007.0778 荷兰 碎玻璃片 玻利维亚 2007年10月26日
168 花生米 2007.CLP 荷兰 含有黄曲霉毒素 阿根廷 2007年10月26日
169 碎榛子果仁 2007.CLM 德国 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年10月26日
170 活蛤蜊 2007.CLN 希腊 埃希氏菌含量过高 土耳其 2007年10月26日
171 红辣椒 2007.CLQ 希腊 含有未授权使用色素苏丹红1号 希腊 2007年10月26日
172 沙拉调味品 2007.0780 法国 色素E 102 -酒石黄(5600 mg/kg - ppm)和色素E 124 -丽春花色4R /胭脂红A (2000 mg/kg - ppm)含量过高 英国 2007年10月26日
173 沙拉调味品 2007.0781 法国 色素E 102 -酒石黄(5600 mg/kg - ppm)和色素E 124 -丽春花色4R /胭脂红A (2000 mg/kg - ppm)含量过高 英国 2007年10月26日
174 冷冻鸡腿 2007.0779 意大利 沙门氏菌 德国 2007年10月26日
175 散装罂粟种子 2007.0773 匈牙利 吗啡含量过高 匈牙利 2007年10月26日
176 散装罂粟种子 2007.0774 匈牙利 吗啡含量过高 匈牙利 2007年10月26日
177 油浸金枪鱼(青干金枪鱼) 2007.CLO 卢森堡 含有组胺 泰国 2007年10月26日
178 开心果 2007.CLL 以色列 含有黄曲霉毒素 伊朗 2007年10月26日
179 菜籽 2007.0777 瑞典 沙门氏菌 波兰 2007年10月26日
180 菜籽 2007.0771 瑞典 沙门氏菌 荷兰 2007年10月25日

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·进口激增玉米不会沦为“大豆第二 (2012/4/26 11:28:00)
·美国证实销售48万吨玉米,可能销 (2012/4/25 10:56:00)
·美湾玉米出口升水上扬,因供应紧 (2012/4/25 10:45:00)
·2012年巴西猪肉产量将增加 (2012/4/25 10:17:00)
·南海调味品首次出口欧盟 (2012/4/20 10:08:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南