欧盟食品和饲料快速预警通报10-26
全球食品展会网    2007/11/22 9:18:00
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 金属瓶 2007.CLS 中国 迁移出镍 斯洛文尼亚 2007年10月26日
2 油浸金枪鱼(青干金枪鱼) 2007.CLO 泰国 含有组胺 希腊 2007年10月26日
3 碎榛子果仁 2007.CLM 土耳其 含有黄曲霉毒素 德国 2007年10月26日
4 活蛤蜊 2007.CLN 土耳其 埃希氏菌含量过高 希腊 2007年10月26日
5 开心果 2007.CLL 伊朗 含有黄曲霉毒素 意大利 2007年10月26日
6 冷冻烤肉片和洋葱 2007.0775 爱尔兰 含有未申报牛奶成分和芥末 英国 2007年10月26日
7 散装罂粟种子 2007.0773 匈牙利 吗啡含量过高 匈牙利 2007年10月26日
8 散装罂粟种子 2007.0774 匈牙利 吗啡含量过高 匈牙利 2007年10月26日
9 红辣椒 2007.CLQ 希腊 含有未授权使用色素苏丹红1号 希腊 2007年10月26日
10 菜籽 2007.0777 波兰 沙门氏菌 瑞典 2007年10月26日
11 沙拉调味品 2007.0780 英国 色素E 102 -酒石黄(5600 mg/kg - ppm)和色素E 124 -丽春花色4R /胭脂红A (2000 mg/kg - ppm)含量过高 法国 2007年10月26日
12 沙拉调味品 2007.0781 英国 色素E 102 -酒石黄(5600 mg/kg - ppm)和色素E 124 -丽春花色4R /胭脂红A (2000 mg/kg - ppm)含量过高 法国 2007年10月26日
13 冷冻鸡腿 2007.0779 德国 沙门氏菌 意大利 2007年10月26日
14 食物 2007.0776 德国 感官特征的改变 斯洛文尼亚 2007年10月26日
15 花生米 2007.CLP 阿根廷 含有黄曲霉毒素 荷兰 2007年10月26日
16 有机奎奴亚藜 2007.0778 玻利维亚 碎玻璃片 荷兰 2007年10月26日
17 不锈钢咖啡杯 2007.CLR 中国香港 迁移出镉 (0.13 mg/l)和镍(0.14 mg/l) 斯洛文尼亚 2007年10月26日
18 有机燕麦片 2007.0772   虫子 爱尔兰 2007年10月25日
19 膳食补充剂 2007.CLK 美国 甜味剂E 951-天门冬氨酰苯丙氨酸甲酯含量过高 立陶宛 2007年10月25日
20 石榴 2007.CLI 埃及 含有氟氯氰菊酯 立陶宛 2007年10月25日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 香蕉、茄子和马铃薯 2007.CLF 加纳 滋生昆虫,保存状况糟糕 意大利 2007年10月25日
22 菜籽 2007.0771 荷兰 沙门氏菌 瑞典 2007年10月25日
23 莴苣 2007.0769 荷兰 怀疑可能引发食物中毒 荷兰 2007年10月25日
24 墨西哥炸玉米片 2007.0770 比利时 含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇 芬兰 2007年10月25日
25 鲜贻贝 2007.CLJ 希腊 含有镉(1.7 mg/kg - ppm)和铅 意大利 2007年10月25日
26 豆蔻 2007.CLH 印度 含有黄曲霉毒素 波兰 2007年10月25日
27 花生米 2007.CLG 中国 含有黄曲霉毒素 希腊 2007年10月25日
28 带壳烘烤花生 2007.0764 中国 含有黄曲霉毒素 斯洛伐克 2007年10月24日
29 盐水羔羊肠衣 2007.CKZ 中国 含有禁用物质硝基呋喃(代谢物) ]呋喃唑酮 西班牙 2007年10月24日
30 坚果零食 2007.CLB 孟加拉国 含有黄曲霉毒素 英国 2007年10月24日
31 调味品 2007.CKX 越南 含有未授权使用色素E 160b -胭脂树萃/胭脂树橙/降胭脂树素(2.2 g/kg) 法国 2007年10月24日
32 黑色尼龙铲 2007.0763 西班牙 迁移出初级芳族胺 斯洛伐克 2007年10月24日
33 新鲜旗鱼 2007.0767 西班牙 含有汞 意大利 2007年10月24日
34 葵花籽(油)的饼 2007.CKV 乌克兰 含有沙门氏菌 波兰 2007年10月24日
35 葵花籽(油)的饼 2007.CKW 乌克兰 含有沙门氏菌 波兰 2007年10月24日
36 冷冻熟食带壳小龙虾 2007.CLC 英国 采取不正当运输方式(纸板箱四周溢出黄色油状物质) 丹麦 2007年10月24日
37 羊肉和羊杂 2007.CLA 英国 未经历足够兽医指明撤消期的动物 英国 2007年10月24日
38 红辣椒粉 2007.0766 英国 含有赭曲霉素A 荷兰 2007年10月24日
39 杏仁 2007.CLD 澳大利亚 含有黄曲霉毒素 英国 2007年10月24日
40 甘菊茶 2007.0768 埃及 含有沙门氏菌 英国 2007年10月24日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 冷冻虾(南美白对虾) 2007.CLE 尼加拉瓜 亚硫酸盐含量过高 西班牙 2007年10月24日
42 膳食补充剂 2007.0765 美国 未授权辐射 芬兰 2007年10月24日
43 调味品 2007.CKY   色素E 124 –胭脂红4R /胭脂虫洋红A含量过高 法国 2007年10月24日
44 冷冻青豌豆 2007.0762 比利时 杂物 爱尔兰 2007年10月23日
45 2007.0761 波兰 生虫 拉脱维亚 2007年10月23日
46 冷冻带壳可熟食贻贝 2007.0759 西班牙 含有沙门氏菌 意大利 2007年10月23日
47 开心果 2007.CKU 伊朗 含有黄曲霉毒素 意大利 2007年10月23日
48 开心果 2007.CKR 伊朗 含有黄曲霉毒素 意大利 2007年10月23日
49 开心果 2007.CKS 伊朗 含有黄曲霉毒素 意大利 2007年10月23日
50 红辣椒 2007.CKT 印度 含有黄曲霉毒素 意大利 2007年10月23日
51 干无花果 2007.CKO 土耳其 含有赭曲霉素A 荷兰 2007年10月23日
52 烘焙榛子仁 2007.CKQ 土耳其 含有黄曲霉毒素 保加利亚 2007年10月23日
53 花生 2007.CKP 中国 含有黄曲霉毒素 希腊 2007年10月23日
54 紫花苜蓿芽 2007.0760 意大利 沙门氏菌 丹麦 2007年10月23日
55 鳕鱼片 2007.CKM 中国 E 452 -多磷酸盐含量过高 波兰 2007年10月22日
56 冷冻虾仁肉 2007.CKN 中国 含有禁用物质氯霉素 意大利 2007年10月22日
57 塑胶盘子和杯子 2007.0757 中国 迁移出甲醛 斯洛文尼亚 2007年10月22日
58 狗咬胶 2007.CKK 中国 大肠杆菌含量过高 比利时 2007年10月22日
59 红辣椒末 2007.CKI 印度 含有黄曲霉毒素 希腊 2007年10月22日
60 芝麻 2007.0758 印度 沙门氏菌 英国 2007年10月22日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
61 冷冻金枪鱼(黄鳍金枪鱼) 2007.0755 斯里兰卡 含有组胺 法国 2007年10月22日
62 装蜂蜜的玻璃瓶 2007.CKL 德国 有碎玻璃片 德国 2007年10月22日
63 鱼粉 2007.0756 秘鲁 含有加工动物蛋白 波兰 2007年10月22日
64 咖啡豆 2007.CKJ 巴西 发霉生虫 希腊 2007年10月22日
65 贝壳 2007.0752   含有麻痹性贝类毒素 西班牙 2007年10月19日
66 白斑角鲨 2007.CKE 美国 含有汞 法国 2007年10月19日
67 蔬菜 2007.CKG 加纳 采取不正当运输方式 意大利 2007年10月19日
68 眼镜 2007.CKD 俄罗斯 迁移总量过高 意大利 2007年10月19日
69 慕司风格桔子汁 2007.0754 比利时 改变感官特征 英国 2007年10月19日
70 成套餐具 2007.CKC 中国 迁移出镉 芬兰 2007年10月19日
71 海蛰虾 2007.CKF 中国 检出抑菌剂 意大利 2007年10月19日
72 钢制搅拌器 2007.CKH 中国 迁移出铬 (0.02 mg/l)和镍(4.54 mg/l) 意大利 2007年10月19日
73 干海藻 2007.0753 韩国 碘含量过高 德国 2007年10月19日
74 2007.CJZ 泰国 亚硫酸盐含量过高 意大利 2007年10月18日
75 塑胶咖啡杯 2007.0750 中国 迁移出芳族烃 德国 2007年10月18日
76 厨具 2007.CJY 中国 迁移出铬 意大利 2007年10月18日
77 蔗糖 2007.CKA 印度 含有未授权使用动物成分(脂肪) 意大利 2007年10月18日
78 机意大利腊肠 2007.0751 意大利 含有单核细胞增多性李司特氏菌 德国 2007年10月18日
79 火鸡鸡胸脯肉 2007.CJX 德国 沙门氏菌 丹麦 2007年10月18日
80 肉馅饼 2007.0749 法国 含有单核细胞增多性李司特氏菌 法国 2007年10月18日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
81 杏仁 2007.CKB 澳大利亚 含有黄曲霉毒素 意大利 2007年10月18日
82 家禽肉 2007.CJV 阿根廷 沙门氏菌 瑞典 2007年10月17日
83 2007.CJW 法国 弯曲杆菌属 丹麦 2007年10月17日
84 用于烘焙和涂脂的刷子 2007.0748 中国 迁移出萘 德国 2007年10月17日
85 开心果芝麻蜜饼 2007.CJQ 黎巴嫩 含有黄曲霉毒素 英国 2007年10月16日
86 榛子果仁 2007.CJT 土耳其 黄曲霉毒素 法国 2007年10月16日
87 狗咬胶 2007.CJM 印度 沙门氏菌 比利时 2007年10月16日
88 桃子 2007.CJP 西班牙 倍硫磷 爱沙尼亚 2007年10月16日
89 有机意大利腊肠 2007.0746 意大利 沙门氏菌 意大利 2007年10月16日
90 鲭鲨 2007.CJO 乌拉圭 含有汞 西班牙 2007年10月16日
91 鱼粉 2007.0747 秘鲁 沙门氏菌 比利时 2007年10月16日
92 布朗豆 2007.CJR 尼日利亚 黄曲霉毒素 英国 2007年10月16日
93 干瓜子 2007.CJS 尼日利亚 黄曲霉毒素 英国 2007年10月16日
94 杏仁 2007.CJN 美国 黄曲霉毒素 瑞典 2007年10月16日
95 蘑菇 2007.CJU 塞尔维亚 含有毒蘑菇 意大利 2007年10月16日
96 钢柄黑色尼龙调色刀 2007.0743 中国香港 迁移出初级芳香胺 丹麦 2007年10月15日
97 黑色尼龙厨具 2007.0745 中国香港 迁移出初级芳香胺 丹麦 2007年10月15日
98 烘焙玉米 2007.CJI 加纳 黄曲霉毒素 英国 2007年10月15日
99 冷冻鸡胸脯肉 2007.0744 巴西 沙门氏菌 丹麦 2007年10月15日
100 香稻 2007.CJK 巴基斯坦 黄曲霉毒素 意大利 2007年10月15日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
101 花生 2007.CJH 中国 含有黄曲霉毒素 西班牙 2007年10月15日
102 带壳花生 2007.CJJ 中国 发霉生虫 波兰 2007年10月15日
103 婴儿食品 2007.CJL 波兰 玻璃碎片 波兰 2007年10月15日
104 鲜鸡油菌属蘑菇 2007.CJG 乌克兰 具有高水平放射性 德国 2007年10月15日
105 梭鲈鱼片 2007.CIR 俄罗斯 采取不正确温度控制(打断了新鲜食品低温运输系统) 德国 2007年10月12日
106 鱼肝油原油 2007.0737 波兰 含有苯并(a)芘 奥地利 2007年10月12日
107 菜籽油 2007.0738 波兰 含有苯并(a)芘 波兰 2007年10月12日
108 鸡胸脯肉 2007.0739 法国 含有弯曲杆菌 丹麦 2007年10月12日
109 鲜蛤蜊 2007.0741 法国 含有大肠杆菌 法国 2007年10月12日
110 冷冻生带皮鸭肉片 2007.0742 法国 含有耐热弯曲杆菌 德国 2007年10月12日
111 膳食补充剂 2007.CIW 瑞士 含有镉 比利时 2007年10月12日
112 带壳花生 2007.CJC 中国 发霉生虫 波兰 2007年10月12日
113 可可乳酪和榛子果实 2007.CIZ 土耳其 健康证书不正确 马耳他 2007年10月12日
114 枪鱼鱼片 2007.CIU 印度尼西亚 含有汞 比利时 2007年10月12日
115 冷冻旗鱼 2007.CJF 越南 含有汞 法国 2007年10月12日
116 罐装咸牛肉 2007.CIX 巴西 包装损坏 (生锈和穿孔) 英国 2007年10月12日
117 胡椒粉 2007.CJB 哥伦比亚 亚硫酸盐含量过高 芬兰 2007年10月12日
118 新鲜鳕腰 2007.CJA 丹麦 寄生异尖线虫 意大利 2007年10月12日
119 玉米浆 2007.CJD 波斯尼亚和黑塞哥维那 含有玉米烯酮 斯洛文尼亚 2007年10月12日
120 木薯薄片和木薯粉 2007.CJE 加纳 改变感官器官特征 意大利 2007年10月12日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
121 桂皮 2007.0736 马达加斯加 有过高含量香豆素 德国 2007年10月12日
122 半熟长粒米 2007.0740 美国 非法转基因 奥地利 2007年10月12日
123 带壳杏仁 2007.CIS 美国 含有黄曲霉毒素 荷兰 2007年10月12日
124 带壳杏仁 2007.CIT 美国 含有汞 荷兰 2007年10月12日
125 厨具 2007.CIY 中国香港 迁移出初级芳香胺 芬兰 2007年10月12日
126 金属蛋糕铲和金属捣蒜器 2007.CIV 中国香港 迁移出镍 芬兰 2007年10月12日
127 花生 2007.CIN 中国 含有黄曲霉毒素 德国 2007年10月11日
128 菩提叶 2007.CIO 泰国 沙门氏菌 英国 2007年10月11日
129 罐头 2007.0735 西班牙 含有玻璃碎片 丹麦 2007年10月11日
130 发酵肉片 2007.0734 德国 不适宜消费 德国 2007年10月11日
131 苹果 2007.CIP 乌克兰 发霉生虫 挪威 2007年10月11日
132 鸡蛋 2007.CIK 拉脱维亚 引起食物中毒嫌疑 德国 2007年10月10日
133 真空包装鸡肉 2007.0730 波兰 弯曲杆菌属 丹麦 2007年10月10日
134 冷冻椰子 2007.0731 西班牙 含有血浆凝固酶阳性葡萄球菌属 法国 2007年10月10日
135 冷冻鲶鱼 2007.0729 泰国 含有未授权物质隐色孔雀绿 英国 2007年10月10日
136 冷冻兔肉 2007.CIC 中国 硝基呋喃 法国 2007年10月10日
137 铝制运动水壶 2007.CIG 中国 迁移总量过高(酚醛树脂> 60 mg/kg) 西班牙 2007年10月10日
138 铝制运动水壶 2007.CIH 中国 迁移总量过高(酚醛树脂> 60 mg/kg) 希腊 2007年10月10日
139 带壳开心果 2007.CIM 伊朗 健康证书到期 芬兰 2007年10月10日
140 新鲜旗鱼鱼排 2007.CIJ 斯里兰卡 滋生寄生绦虫 芬兰 2007年10月10日
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·进口激增玉米不会沦为“大豆第二 (2012/4/26 11:28:00)
·美国证实销售48万吨玉米,可能销 (2012/4/25 10:56:00)
·美湾玉米出口升水上扬,因供应紧 (2012/4/25 10:45:00)
·2012年巴西猪肉产量将增加 (2012/4/25 10:17:00)
·南海调味品首次出口欧盟 (2012/4/20 10:08:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南