2007年10月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/11/15 16:19:00
 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 87,816 56,135 1,145,440 669,888 1,099,063 559,868 4.2 19.7
谷物及谷物粉 万吨 9 31,312 129 424,406 311 700,578 -58.6 -39.4
大豆 万吨 285 1,154,015 2,454 8,515,597 2,348 6,131,020 4.5 38.9
食用植物油 万吨 78 635,653 697 4,988,429 550 2,511,729 26.6 98.6
铁矿砂及其精矿 万吨 2,977 2,870,041 31,375 25,508,621 26,911 16,973,415 16.6 50.3
原油 万吨 1,261 6,802,159 13,668 63,500,965 12,007 56,084,354 13.8 13.2
成品油 万吨 219 1,218,268 2,902 13,148,383 3,186 13,582,670 -8.9 -3.2
肥料 万吨 69 189,505 1,008 2,443,047 869 1,907,818 16.0 28.1
农药 2,441 13,494 36,210 197,296 36,460 178,232 -0.7 10.7
初级形状的塑料 万吨 144 2,594,620 1,576 26,588,310 1,485 21,999,055 6.1 20.9
其中:                  
ABS树脂 181,620 312,324 1,802,682 2,973,047 1,678,469 2,363,211 7.4 25.8
聚酯切片 23,168 29,622 250,688 309,449 166,251 199,892 50.8 54.8
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 315,221 135 2,622,977 132 2,522,348 2.4 4.0
合成橡胶(包括胶乳) 104,641 219,503 1,162,945 2,308,458 1,111,271 2,012,911 4.7 14.7
原木 万立方米 297 433,354 3,168 4,504,551 2,678 3,184,993 18.3 41.4
锯材 立方米 550,976 145,626 5,360,067 1,457,604 5,087,856 1,397,535 5.4 4.3
木质胶合板 万立方米 2 11,611 21 120,080 27 126,910 -21.5 -5.4
纸浆 万吨 65 451,627 707 4,569,269 672 3,623,042 5.2 26.1
纸及纸板(未切成形的) 万吨 30 276,944 342 2,946,816 368 2,830,118 -7.3 4.1
纺织用合成纤维 万吨 3 58,456 45 909,468 53 953,719 -16.5 -4.6
合成纤维纱线 万吨 5 129,488 54 1,472,218 60 1,557,922 -9.8 -5.5
钢坯及粗锻件 万吨 1 28,976 20 374,517 33 326,776 -39.1 14.6
钢材 万吨 121 1,443,326 1,419 17,103,431 1,553 16,265,539 -8.6 5.2
未锻造的铜及铜材 204,424 1,582,838 2,331,873 16,287,207 1,680,546 9,797,960 38.8 66.2
废铜 495,052 641,208 4,548,152 5,038,785 3,920,551 2,927,564 16.0 72.1
氧化铝 万吨 47 187,068 442 1,708,503 571 2,587,773 -22.6 -34.0
未锻造的铝及铝材 77,725 318,036 797,950 3,134,676 1,006,677 3,116,452 -20.7 0.6
废铝 181,046 219,775 1,712,104 1,994,897 1,416,465 1,535,135 20.9 29.9
金属加工机床 7,669 556,251 86,944 5,706,097 88,836 5,995,015 -2.1 -4.8
汽车和汽车底盘 23,227 852,929 244,016 8,378,040 178,241 5,923,835 36.9 41.4
飞机 15 560,785 222 7,317,554 249 8,476,121 -10.8 -13.7
*机电产品 - 43,591,254 - 404,269,494 - 347,031,666 - 16.5
*高新技术产品 - 25,297,378 - 233,715,850 - 200,409,117 - 17
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南