欧盟食品和饲料快速预警通报10-05
全球食品展会网    2007/11/15 16:03:00

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 葵花籽油浸吞拿鱼片 2007.CHE 西班牙 含有组胺 西班牙 2007年10月05日
2 蛤蜊 2007.CHG 西班牙 未被授权产品 西班牙 2007年10月05日
3 膳食补充剂 2007.0715 意大利 含有未批准使用的中药成分   2007年10月05日
4 膳食补充剂 2007.0716 意大利 含有未批准使用的中药成分(枸杞子) 中国 2007年10月05日
5 冷冻剔骨鸡胸脯肉 2007.CHJ 意大利 含有沙门氏菌 阿根廷 2007年10月05日
6 番茄酱沙丁鱼 2007.0722 希腊 含有镉 菲律宾 2007年10月05日
7 带壳杏仁 2007.CHL 希腊 黄曲霉毒素 美国 2007年10月05日
8 杏仁 2007.CHN 希腊 高含量亚硫酸盐 土耳其 2007年10月05日
9 葡萄干 2007.CHO 希腊 含有未申报亚硫酸盐 土耳其 2007年10月05日
10 磷酸二钙 2007.CHD 法国 含有过高含量氟 西班牙 2007年10月05日
11 冷冻大西洋鲑鱼片 2007.0721 法国 含有沙门氏菌 智利 2007年10月05日
12 狗咬胶 2007.0714 冰岛 含有鼠伤寒沙门氏菌 荷兰 2007年10月05日
13 鱼粉 2007.CHF 冰岛 含有二恶英 俄罗斯 2007年10月05日
14 冷冻鳕鱼肉片 2007.CHI 波兰 过高含量E 452 –多磷酸盐 中国 2007年10月05日
15 油菜子油 2007.CHK 波兰 不正当散装传送方式 乌克兰 2007年10月05日
16 干辣椒沫 2007.CHM 英国 含有黄曲霉毒素 印度 2007年10月05日
17 冷冻去皮虎虾 2007.0718 德国 含有禁用物质硝基呋喃 中国 2007年10月05日
18 去皮小龙虾 2007.0712 德国 含禁用物质氯霉素 丹麦 2007年10月05日
19 炸玉米片 2007.0713 德国 含有脱氧瓜萎镰菌醇 比利时 2007年10月05日
20 意大利乳清干酪和意大利菠菜饺子 2007.0717 捷克 发霉生虫 意大利 2007年10月05日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 餐巾纸 2007.0719 斯洛文尼亚 迁移出若丹明B 德国 2007年10月05日
22 熏制鳕鱼肝 2007.0720 奥地利 含有二恶英 丹麦 2007年10月05日
23 杏仁 2007.CGZ 奥地利 黄曲霉毒素 美国 2007年10月04日
24 鳗鲡鱼 2007.0708 比利时 含有类二恶英多氯联苯 法国 2007年10月04日
25 2007.0705 比利时 有苯并咪唑杀真菌剂 比利时 2007年10月04日
26 婴儿食品菠菜和马铃薯的罐盖 2007.0703 比利时 含迁移性出环氧大豆油(ESBO) 波兰 2007年10月04日
27 毛掸子 2007.CHC 芬兰 迁移出4,4'-二氨基二苯基甲烷 中国香港 2007年10月04日
28 红辣椒沫 2007.0698 荷兰 含有未授权苏丹红1号 土耳其 2007年10月04日
29 罗勒 2007.CHA 英国 沙门氏菌 泰国 2007年10月04日
30 膳食补充剂 2007.0709 意大利 含有未批准使用的中药成分 中国 2007年10月04日
31 膳食补充剂 2007.0710 意大利 含有未批准使用的中药成分 中国 2007年10月04日
32 膳食补充剂 2007.0711 意大利 含有未批准使用的中药成分 中国 2007年10月04日
33 杏仁 2007.CGY 意大利 黄曲霉毒素 美国 2007年10月04日
34 膳食补充剂 2007.0699 意大利 含有未批准使用的中药成分   2007年10月04日
35 膳食补充剂 2007.0700 意大利 含有未批准使用的中药成分(柴胡根) 中国 2007年10月04日
36 膳食补充剂 2007.0701 意大利 含有未批准使用的中药成分(桔梗) 中国 2007年10月04日
37 膳食补充剂 2007.0704 意大利 含有未批准使用的中药成分 中国 2007年10月04日
38 膳食补充剂 2007.0706 意大利 含有未批准使用的中药成分 中国 2007年10月04日
39 膳食补充剂 2007.0707 意大利 含有未批准使用的中药成分 中国 2007年10月04日
40 带壳开心果 2007.CHB 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年10月04日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 熏制干鲶鱼片 2007.0702 爱尔兰 含有苯并(a)芘 马来西亚 2007年10月04日
42 带壳杏仁 2007.CGU 意大利 黄曲霉毒素 美国 2007年10月03日
43 新鲜苹果 2007.CGT 波兰 有损坏情况 乌克兰 2007年10月03日
44 花生 2007.CGW 波兰 产生霉菌 美国 2007年10月03日
45 香稻 2007.CGV 芬兰 含有溴化物 印度 2007年10月03日
46 乳酪 2007.0692 德国 含有产毒素大肠埃希菌 瑞士 2007年10月03日
47 鸭胸脯肉 2007.CGS 德国 含有弯曲杆菌 法国 2007年10月03日
48 香肠 2007.0696 斯洛文尼亚 含有沙门氏菌 法国 2007年10月03日
49 熏制鳕鱼肝 2007.0697 奥地利 含有二恶英 丹麦 2007年10月03日
50 鱼肝油 2007.0693 奥地利 含有二恶英 波兰 2007年10月03日
51 熏制鳕鱼肝 2007.0694 奥地利 含有二恶英   2007年10月03日
52 熏制鳕鱼肝 2007.0695 奥地利 含有二恶英 丹麦 2007年10月03日
53 鲜整乳猪 2007.CGX 丹麦 含有克杜古沙门氏菌 法国 2007年10月03日
54 新鲜蔬菜 2007.CGP 芬兰 沙门氏菌 泰国 2007年10月02日
55 长豇豆 2007.CGQ 芬兰 含有乐果 泰国 2007年10月02日
56 草本香科植物 2007.CGR 意大利 含有镉和铅 塞尔维亚 2007年10月02日
57 金枪鱼片 2007.0691 意大利 含有汞 丹麦 2007年10月02日
58 蔬菜和熏肉煸炒混合物 2007.CGO 西班牙 含有曼陀罗种子(曼陀罗) 西班牙 2007年10月02日
59 带壳杏仁 2007.CGJ 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年10月01日
60 杏仁 2007.CGK 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年10月01日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
61 花生 2007.CGN 意大利 黄曲霉毒素 孟加拉国 2007年10月01日
62 橙汁饮料 2007.CGL 英国 过高含量E 210 –苯甲酸 沙特阿拉伯 2007年10月01日
63 马肉 2007.0688 英国 含有未授权物质苯基丁氮酮 英国 2007年10月01日
64 奶油杏仁糖 2007.0690 丹麦 含有田纳西沙门(氏)菌 德国 2007年10月01日
65 干鲶鱼片 2007.0689 奥地利 含有苯并(a)芘 马来西亚 2007年10月01日
66 溶剂脱脂鱼粉 2007.0684 罗马尼亚 含有哺乳动物蛋白 波兰 2007年09月28日
67 新鲜鸡胸肉 2007.0683 丹麦 含有弧形杆菌 法国 2007年09月28日
68 杏仁 2007.CGI 英国 含有黄曲霉毒素 美国 2007年09月28日
69 带壳开心果 2007.CFT 德国 含有黄曲霉毒素 伊朗 2007年09月28日
70 罐装鹌鹑蛋 2007.CGH 德国 含有未被批准的饲料添加剂拉沙里菌素和尼卡巴嗪 法国 2007年09月28日
71 烤制开心果仁 2007.CFV 德国 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年09月28日
72 熏制旗鱼 2007.0682 斯洛伐克 含有苯并(a)芘 拉脱维亚 2007年09月28日
73 葡萄干、花生、果子冻奶油巧克力 2007.0685 斯洛伐克 大量滋生昆虫幼虫 斯洛伐克 2007年09月28日
74 葡萄干、花生、果子冻奶油巧克力 2007.0686 斯洛伐克 大量滋生昆虫幼虫 斯洛伐克 2007年09月28日
75 葡萄干、花生、果子冻奶油巧克力 2007.0687 斯洛伐克 大量滋生昆虫幼虫 斯洛伐克 2007年09月28日
76 冷冻墨鱼 2007.CGF 意大利 感官特征改变 突尼斯 2007年09月28日
77 长豇豆 2007.CGG 意大利 含有乐果 泰国 2007年09月28日
78 西番莲果 2007.CFW 西班牙 含有久效磷 哥伦比亚 2007年09月28日
79 冷冻带皮虾 2007.CFX 西班牙 含镉超标 澳大利亚 2007年09月28日
80 甘菊和茴香 2007.CFY 西班牙 肉毒杆菌毒素 西班牙 2007年09月28日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
81 冷冻不含盐家乡风味肉丸子和肉饼 2007.CFZ 西班牙 含有沙门氏菌 (present) 西班牙 2007年09月28日
82 烤海苔 2007.CFU 西班牙 含有砷 中国 2007年09月28日
83 铝制运动水壶 2007.CGA 希腊 酚醛树脂的迁移总量过高 中国 2007年09月28日
84 铝制运动水壶 2007.CGB 希腊 酚醛树脂的迁移总量过高 中国 2007年09月28日
85 铝制运动水壶 2007.CGC 希腊 酚醛树脂的迁移总量过高 中国 2007年09月28日
86 铝制运动水壶 2007.CGD 希腊 酚醛树脂的迁移总量过高 中国 2007年09月28日
87 铝制运动水壶 2007.CGE 希腊 酚醛树脂的迁移总量过高 中国 2007年09月28日
88 可可乳酪夹心饼干 2007.0681 塞浦路斯 含有外来物体 荷兰 2007年09月27日
89 软饮料 2007.CFR 意大利 过高含量E 210-苯甲酸 厄瓜多尔 2007年09月27日
90 罐装熏制糖醋鲱鱼油 2007.0680 德国 含有苯并(a)芘 拉脱维亚 2007年09月27日
91 2007.CFS 英国 含有苯并咪唑杀真菌剂 比利时 2007年09月27日
92 橙汁 2007.CFP 英国 过高含量E 210-苯甲酸 尼日利亚 2007年09月26日
93 橙汁 2007.CFQ 英国 过高含量E 210-苯甲酸 尼日利亚 2007年09月26日
94 柑橘 2007.0679 英国 含有未标示牛奶成分 英国 2007年09月26日
95 沙氏刺鲅鱼 2007.CFO 法国 含有组胺 越南 2007年09月26日
96 婴儿食用水 2007.0677 斯洛伐克 含有大肠杆菌和铜绿假单胞菌,且大肠菌群数量超标 斯洛伐克 2007年09月26日
97 花生 2007.CFL 荷兰 含有黄曲霉毒素 苏丹 2007年09月26日
98 米粉 2007.CFM 意大利 含有过量细菌 中国 2007年09月26日
99 芝麻油 2007.CFN 意大利 含有苯并(a)芘 中国 2007年09月26日
100 幼猪饲料 2007.0678 塞浦路斯 含锌量过高 荷兰 2007年09月26日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
101 花生、葡萄干、果子冻奶油巧克力 2007.0676 捷克 大量滋生昆虫幼虫 斯洛伐克 2007年09月26日
102 杏仁原料 2007.CFJ 奥地利 深加工过程出现黄曲霉毒素 美国 2007年09月25日
103 鸡汁和色拉味调料食品包装罐盖 2007.0674 爱尔兰 含环氧大豆油(ESBO),具有迁移性能 英国 2007年09月25日
104 新鲜金枪鱼 2007.CFK 意大利 含有组胺 斯里兰卡 2007年09月25日
105 风味面条 2007.CFE 意大利 含有沙门氏菌 中国香港 2007年09月25日
106 冷冻速食虾 (南美白对虾) 2007.CFF 意大利 过高含量亚硫酸盐 巴西 2007年09月25日
107 开心果 2007.CFG 德国 标签不正确(缺少批号) 土耳其 2007年09月25日
108 奶粉 2007.0675 比利时 含马拉硫磷 比利时 2007年09月25日
109 冷冻鳕鱼片 2007.CFI 立陶宛 大量滋生简单异尖线虫 中国 2007年09月25日
110 杏仁片 2007.CFH 英国 含有黄曲霉毒素 美国 2007年09月25日
111 巧克力早餐食品 2007.0663 英国 含有微量花生 英国 2007年09月24日
112 葵花籽油 2007.CFD 德国 含有苯并(a)芘 乌克兰 2007年09月24日
113 开心果 2007.CFB 德国 含有黄曲霉毒素 土耳其 2007年09月24日
114 玉米粉圆饼 2007.0664 德国 含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇 比利时 2007年09月24日
115 玉米粗粉 2007.0667 德国 含有腐马素毒素 德国 2007年09月24日
116 箭鱼 2007.0672 德国 含有汞(1.26 mg/kg - ppm)且感染了寄生虫 斯里兰卡 2007年09月24日
117 酸汤糊食品包装罐盖 2007.0669 德国 含DINP具有迁移性能-邻苯二甲酸二异壬酯 泰国 2007年09月24日
118 芒果 2007.0665 荷兰 含有扑克拉 巴西 2007年09月24日
119 樱桃味速溶饮料 2007.0671 斯洛伐克 含有过高含量甜蜜素E 952 –环磺酸盐 保加利亚 2007年09月24日
120 樱桃味速溶饮料 2007.0673 斯洛伐克 含有过高含量甜蜜素E 952 –环磺酸盐 保加利亚 2007年09月24日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
121 冷冻凤尾鱼 2007.CFA 意大利 运输条件不合适 克罗地亚 2007年09月24日
122 杏仁 2007.CEZ 瑞典 含有黄曲霉毒素 美国 2007年09月24日
123 猪肉干 2007.0666 捷克 产生霉菌 奥地利 2007年09月24日
124 蘑菇鲜馄饨 2007.0670 捷克 大量滋生霉菌 意大利 2007年09月24日
125 橄榄油 2007.0668 丹麦 商标错误(商标为轻榨优质橄榄油的商品并不是一种橄榄油) 葡萄牙 2007年09月24日
126 整鸡 2007.CFC 丹麦 含有弧形杆菌 法国 2007年09月24日
127 鸡腿 2007.CES 丹麦 弯曲杆菌 法国 2007年09月21日
128 鸡腿 2007.CET 丹麦 弯曲杆菌 法国 2007年09月21日
129 挤花袋 2007.0654 丹麦 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
130 葵花子仁 2007.CEX 挪威 玻璃碎片 中国 2007年09月21日
131 炒咸花生仁 2007.0656 捷克 感染害虫 美国 2007年09月21日
132 烤榛实 2007.CEW 奥地利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年09月21日
133 长穗去壳半熟稻米 2007.CEU 瑞典 未经许可的转基因 美国 2007年09月21日
134 长豆角 2007.CEQ 意大利 含有乐果 泰国 2007年09月21日
135 不锈钢意大利面条过滤器 2007.CEV 意大利 色迁移 印度 2007年09月21日
136 冷冻方形菠菜的叶子 2007.0655 意大利 含有木屑 法国 2007年09月21日
137 冷冻熟贻贝 2007.0658 意大利 沙门氏菌 西班牙 2007年09月21日
138 铝制运动水壶 2007.CEJ 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
139 铝制运动水壶 2007.CEK 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
140 铝制运动水壶 2007.CEL 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·进口激增玉米不会沦为“大豆第二 (2012/4/26 11:28:00)
·美国证实销售48万吨玉米,可能销 (2012/4/25 10:56:00)
·美湾玉米出口升水上扬,因供应紧 (2012/4/25 10:45:00)
·2012年巴西猪肉产量将增加 (2012/4/25 10:17:00)
·南海调味品首次出口欧盟 (2012/4/20 10:08:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南