欧盟食品和饲料快速预警通报09-21
全球食品展会网    2007/10/30 11:45:00

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 长穗去壳半熟稻米 2007.CEU 瑞典 未经许可的转基因 美国 2007年09月21日
2 长豆角 2007.CEQ 意大利 含有乐果 泰国 2007年09月21日
3 不锈钢意大利面条过滤器 2007.CEV 意大利 色迁移 印度 2007年09月21日
4 冷冻方形菠菜的叶子 2007.0655 意大利 含有木屑 法国 2007年09月21日
5 冷冻熟贻贝 2007.0658 意大利 沙门氏菌 西班牙 2007年09月21日
6 铝制运动水壶 2007.CEJ 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
7 铝制运动水壶 2007.CEK 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
8 铝制运动水壶 2007.CEL 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
9 铝制运动水壶 2007.CEM 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
10 铝制运动水壶 2007.CEN 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
11 铝制运动水壶 2007.CEO 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
12 铝制运动水壶 2007.CEP 希腊 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
13 铝制水壶 2007.0653 希腊 总迁移太高 中国 2007年09月21日
14 蓝色罂粟籽 2007.0662 立陶宛 活的和死的螨虫 捷克 2007年09月21日
15 圆鳍鱼鱼卵 2007.0661 法国 李斯特菌 瑞典 2007年09月21日
16 干草根 2007.0660 荷兰 含有赭曲霉素 中国 2007年09月21日
17 预混料 2007.CEY 比利时 二恶英 比利时 2007年09月21日
18 油泡红辣椒 2007.CER 芬兰 苯并芘 中国香港 2007年09月21日
19 带有彩色装饰的西餐盘 2007.0659 德国 铅迁移 荷兰 2007年09月21日
20 玉米饼 2007.0657 德国 含有脱氧雪腐镰刀菌烯醇 比利时 2007年09月21日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 炒咸花生仁 2007.0656 捷克 感染害虫 美国 2007年09月21日
22 葵花子仁 2007.CEX 挪威 玻璃碎片 中国 2007年09月21日
23 烤榛实 2007.CEW 奥地利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年09月21日
24 鸡腿 2007.CES 丹麦 弯曲杆菌 法国 2007年09月21日
25 鸡腿 2007.CET 丹麦 弯曲杆菌 法国 2007年09月21日
26 挤花袋 2007.0654 丹麦 总迁移量太高 中国香港 2007年09月21日
27 新鲜鳕鱼片 2007.0652 奥地利 含有线虫类寄生虫 瑞典 2007年09月20日
28 白明胶 2007.CEG 波兰 未制定有关法规 俄罗斯 2007年09月20日
29 长豆角 2007.CEI 英国 含有加保扶 泰国 2007年09月20日
30 旗鱼新鲜腰部 2007.CEH 意大利 含有汞 法国 2007年09月20日
31 人参根和粉状人参根 2007.CED 意大利 含有铅   2007年09月19日
32 高压锅密封圈 2007.CEE 希腊 邻苯二甲酸二正辛酯含量太高 中国 2007年09月19日
33 花生仁 2007.0651 芬兰 黄曲霉毒素 尼加拉瓜 2007年09月19日
34 冷冻虾 2007.CEF 荷兰 含有禁用的硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 中国 2007年09月19日
35 花生 2007.CEB 荷兰 黄曲霉毒素 阿根廷 2007年09月18日
36 剁碎的蘑菇 2007.0648 斯洛伐克 含有违法的E 210 –安息香酸 波兰 2007年09月18日
37 去核李子干 2007.0649 斯洛伐克 含有违法的E 210 – 安息香酸 智利 2007年09月18日
38 含有榛实的巧克力 2007.CEC 英国 含有黄曲霉毒素 以色列 2007年09月18日
39 新鲜鲶鱼 2007.CEA 法国 突尼斯 2007年09月18日
40 真空包装的熟对虾 2007.0650 意大利 含有过高的亚硫酸盐 西班牙 2007年09月18日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 水果酸乳酪 2007.0647 捷克 含有金属丝 德国 2007年09月18日
42 冷冻旗鱼 2007.CDX 意大利 中国 2007年09月17日
43 活贻贝 2007.0644 意大利 希腊 2007年09月17日
44 鲜原奶 2007.0645 意大利 黄曲霉毒素 匈牙利 2007年09月17日
45 冷冻蓝鲨鱼 2007.0646 意大利 西班牙 2007年09月17日
46 五香花生 2007.CDZ 英国 含有黄曲霉毒素 印度 2007年09月17日
47 花生 2007.CDW 荷兰 含有黄曲霉毒素 美国 2007年09月17日
48 含有仙人掌蝴蝶亞的减肥产品 2007.CDU 马耳他 含有未经认可的新食品成份诺丽 美国 2007年09月17日
49 含有仙人掌蝴蝶亞的减肥产品 2007.CDV 马耳他 含有未经认可的新食品成份诺丽 美国 2007年09月17日
50 椰子粉 2007.CDY 芬兰 沙门氏杆菌 菲律宾 2007年09月17日
51 杏仁 2007.CDR 芬兰 黄曲霉毒素 美国 2007年09月14日
52 杏干 2007.CDT 波兰 感官特性发生改变 土耳其 2007年09月14日
53 冷冻旗鱼 2007.CDS 法国 巴西 2007年09月14日
54 冷冻旗鱼 2007.0641 意大利 法国 2007年09月14日
55 红鲑鱼鱼子酱 2007.0642 塞浦路斯 李斯特菌 立陶宛 2007年09月14日
56 红鲑鱼鱼子酱 2007.0643 塞浦路斯 李斯特菌 立陶宛 2007年09月14日
57 浸泡蘑菇 2007.0640 爱沙尼亚 亚硫酸盐过高 波兰 2007年09月14日
58 壳漂白杏仁 2007.CDL 西班牙 黄曲霉毒素 美国 2007年09月13日
59 腌制牛肠衣 2007.CDP 意大利 含有规定的风险物质 阿根廷 2007年09月13日
60 蒜熏香肠 2007.0635 法国 李斯特菌 法国 2007年09月13日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
61 旗鱼 2007.CDK 法国 巴西 2007年09月13日
62 冷冻旗鱼 2007.CDQ 法国 巴西 2007年09月13日
63 冷冻梭子鱼 2007.CDO 立陶宛 温度控制失效 哈萨克斯坦 2007年09月13日
64 反刍动物辅助饲料 2007.0633 德国 二恶英 捷克 2007年09月13日
65 黑豆蔻 2007.0634 德国 苯并芘 和多环芳烃 印度 2007年09月13日
66 葡萄干、花生和果冻的白巧克力 2007.0636 斯洛伐克 虫子 捷克 2007年09月13日
67 南瓜籽油 2007.0637 奥地利 苯并(a)芘 奥地利 2007年09月13日
68 带有玻璃盖子的炊具 2007.CDM 斯洛文尼亚 铬与锰 中国香港 2007年09月13日
69 刀具 2007.CDN 斯洛文尼亚 铬的迁移 中国 2007年09月13日
70 新鲜猪肚 2007.0638 丹麦 噬菌体DT104型鼠伤寒桿菌 德国 2007年09月13日
71 新鲜猪肚 2007.0639 丹麦 噬菌体DT104型鼠伤寒桿菌 德国 2007年09月13日
72 鸡腿 2007.CDJ 丹麦 弯曲杆菌 法国 2007年09月12日
73 生物综合水果和胡萝卜饮料 2007.0632 捷克 滋生霉菌 奥地利 2007年09月12日
74 猪肉 2007.CDF 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年09月11日
75 开心果 2007.CDH 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年09月11日
76 蛋炒饭 2007.0631 英国 未申报鸡蛋(标签错误) 比利时 2007年09月11日
77 紫色茄子和胡椒粉 2007.CDG 意大利 腐败变质 加纳 2007年09月11日
78 有机质矿物的氨基葡萄糖 2007.0630 爱尔兰 未标明其辐射性 法国 2007年09月11日
79 葵花籽 2007.CDI 希腊 黄曲霉毒素 美国 2007年09月11日
80 木制厨房用具 2007.CDB 意大利 铬迁移 中国 2007年09月10日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
81 干椰子香料 2007.0629 意大利 含有过高的亚硫酸盐和未声明的亚硫酸盐 印度 2007年09月10日
82 黑豆 2007.CDC 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年09月10日
83 油炸花生米 2007.CDD 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年09月10日
84 白豆 2007.CDE 英国 黄曲霉毒素 尼日利亚 2007年09月10日
85 食品添加剂 2007.0628 比利时 含有违法物质壮阳碱 美国 2007年09月10日
86 宠物食品 2007.CCT 比利时 沙门氏菌 加拿大 2007年09月07日
87 冷冻鸭胸 2007.0626 德国 大肠弯曲菌 法国 2007年09月07日
88 冷冻猪肉 2007.0627 德国 不适当的感官性状变化 西班牙 2007年09月07日
89 维生素增补剂 2007.CDA 立陶宛 违法使用的色素赤藓红 美国 2007年09月07日
90 含肉桂的牛奶巧克力 2007.CCV 意大利 香豆素含量过高 意大利 2007年09月07日
91 扇贝 2007.0624 意大利 法国 2007年09月07日
92 鱼酱 2007.0623 爱尔兰 未声明的牛奶成分 希腊 2007年09月07日
93 奶油巧克力 2007.0625 塞浦路斯 含有微量榛实 意大利 2007年09月07日
94 白色调温巧克力 2007.CCY 塞浦路斯 检出微量的榛实 塞浦路斯 2007年09月07日
95 开心果 2007.CCU 希腊 黄曲霉毒素 叙利亚 2007年09月07日
96 罂粟籽 2007.CCX 匈牙利 高含量的吗啡 匈牙利 2007年09月07日
97 新鲜药草 2007.CCW 挪威 沙门氏菌 越南 2007年09月07日
98 桂皮 2007.CCZ 挪威 沙门氏菌 泰国 2007年09月07日
99 桃子 2007.CCR 斯洛文尼亚 乐果 塞尔维亚 2007年09月06日
100 复活节棒棒糖 2007.0620 丹麦 日落黄色素FCF(E110)含量太高 中国 2007年09月06日

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·进口激增玉米不会沦为“大豆第二 (2012/4/26 11:28:00)
·美国证实销售48万吨玉米,可能销 (2012/4/25 10:56:00)
·美湾玉米出口升水上扬,因供应紧 (2012/4/25 10:45:00)
·2012年巴西猪肉产量将增加 (2012/4/25 10:17:00)
·南海调味品首次出口欧盟 (2012/4/20 10:08:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南