2007年09月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/10/16 8:43:00
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 131,119 86,694 1,057,623 613,700 1,016,069 505,283 4.1 21.5
谷物及谷物粉 万吨 13 46,767 120 393,094 289 643,065 -58.4 -38.9
大豆 万吨 189 698,524 2,169 7,360,909 2,125 5,556,206 2.1 32.5
食用植物油 万吨 104 825,591 618 4,353,161 492 2,225,937 25.6 95.6
铁矿砂及其精矿 万吨 3,324 3,028,482 28,404 22,642,007 24,714 15,517,649 14.9 45.9
原油 万吨 1,366 6,921,251 12,407 56,683,482 10,925 51,310,467 13.6 10.5
成品油 万吨 256 1,313,879 2,684 11,918,029 2,916 12,403,240 -8.0 -3.9
肥料 万吨 86 223,326 939 2,253,542 772 1,696,689 21.8 32.8
农药 4,092 16,950 33,768 183,803 32,942 166,651 2.5 10.3
初级形状的塑料 万吨 162 2,885,151 1,432 23,991,003 1,356 19,895,830 5.6 20.6
其中:                  
ABS树脂 199,599 339,619 1,621,044 2,660,044 1,512,204 2,111,987 7.2 25.9
聚酯切片 26,826 33,839 227,521 279,828 156,318 187,018 45.5 49.6
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 324,504 119 2,307,558 119 2,280,733 0.3 1.2
合成橡胶(包括胶乳) 115,008 235,703 1,058,405 2,088,636 1,024,123 1,847,462 3.3 13.1
原木 万立方米 279 408,761 2,871 4,070,249 2,433 2,860,858 18.0 42.3
锯材 立方米 615,343 158,574 4,809,167 1,311,982 4,602,047 1,256,354 4.5 4.4
木质胶合板 万立方米 2 11,663 19 108,468 26 119,655 -25.1 -9.3
纸浆 万吨 73 504,021 642 4,117,626 611 3,256,183 5.0 26.5
纸及纸板(未切成形的) 万吨 33 286,071 311 2,669,650 335 2,563,074 -7.0 4.2
纺织用合成纤维 万吨 4 81,920 42 851,029 50 882,322 -16.0 -3.5
合成纤维纱线 万吨 5 142,549 49 1,342,724 55 1,423,723 -10.6 -5.7
钢坯及粗锻件 万吨 2 32,367 19 345,541 32 299,498 -39.9 15.4
钢材 万吨 143 1,747,795 1,298 15,653,797 1,414 14,765,010 -8.2 6.0
未锻造的铜及铜材 216,643 1,647,647 2,128,935 14,708,237 1,515,560 8,650,283 40.5 70.0
废铜 561,253 741,455 4,053,140 4,397,594 3,475,262 2,484,968 16.6 77.0
氧化铝 万吨 45 170,871 395 1,521,437 526 2,422,067 -24.9 -37.2
未锻造的铝及铝材 76,635 316,551 720,297 2,816,604 924,326 2,830,750 -22.1 -0.5
废铝 219,586 260,503 1,531,007 1,775,069 1,265,696 1,379,550 21.0 28.7
金属加工机床 9,214 653,312 79,313 5,151,410 81,488 5,420,051 -2.7 -5.0
汽车和汽车底盘 26,048 975,758 220,793 7,525,472 163,037 5,428,642 35.4 38.6
飞机 35 949,342 208 6,778,669 221 7,186,321 -5.9 -5.7
*机电产品 - 48,457,171 - 360,513,270 - 310,442,960 - 16.1
*高新技术产品 - 28,546,824 - 208,431,531 - 178,619,465 - 17
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南