2007年09月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/10/16 8:34:00
 
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 26,708 121 184,992 129 168,086 -6.3 10.1
大米 万吨 6 23,018 84 313,158 85 290,991 -0.5 7.6
玉米 万吨 38 80,067 453 794,115 229 295,031 97.7 169.2
食糖 3,700 1,883 99,087 43,020 138,526 53,185 -28.5 -19.1
万吨 447 290,108 3,801 2,289,116 4,807 2,827,991 -20.9 -19.1
焦炭及半焦炭 万吨 147 332,740 1,173 2,149,015 1,070 1,451,899 9.6 48.0
原油 万吨 20 87,733 244 918,570 427 1,810,833 -43.0 -49.3
成品油 万吨 159 911,225 1,186 6,731,581 909 5,155,466 30.6 30.6
塑料制品 635,240 1,178,307 5,686,449 10,853,261 5,415,170 9,867,183 5.0 10.0
锯材 立方米 57,216 30,356 577,945 298,534 615,037 261,941 -6.0 14.0
生丝 1,214 30,249 10,466 258,035 4,819 143,505 117.2 79.8
纺织纱线、织物及制品 - 5,224,423 - 41,089,043 - 35,985,043 - 14.2
箱包及类似容器 - 966,188 - 7,934,685 - 6,412,824 - 23.7
服装及衣着附件 - 12,458,290 - 85,571,819 - 69,580,552 - 23.0
鞋类 - 2,188,307 - 19,177,672 - 16,425,487 - 16.8
贵金属或包贵金属的首饰 千克 76,793 242,782 558,994 1,776,510 519,512 1,443,470 7.6 23.1
钢坯及粗锻件 万吨 35 179,044 596 2,671,146 613 2,269,355 -2.8 17.7
钢材 万吨 444 3,380,641 4,952 34,009,051 2,858 16,830,792 73.3 102.1
未锻轧铝 44,019 105,626 412,928 1,027,317 962,893 2,228,366 -57.1 -53.9
手持无线电话机及其零件 - 4,714,294 - 35,707,568 - 32,242,982 - 10.7
彩色电视接收机 万台 506 948,718 3,205 5,785,859 5,950 5,989,796 -46.1 -3.4
集成电路 万个 405,947 2,208,414 2,922,086 17,256,540 2,357,579 14,564,685 23.9 18.5
集装箱 万个 29 872,827 229 6,642,893 158 4,192,876 45.2 58.4
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 91 308,717 823 2,895,670 783 2,464,031 5.1 17.5
自行车 万辆 495 173,620 4,528 1,652,845 4,410 1,477,082 2.7 11.9
手表 万只 6,061 120,007 45,952 806,855 49,513 650,848 -7.2 24.0
玩具 - 978,848 - 6,073,290 - 5,061,255 - 20.0
自动数据处理设备及其部件 万台 13,491 11,739,628 105,399 86,604,093 102,769 63,816,514 2.6 35.7
电动机及发电机 万台 34,055 490,538 289,512 4,105,316 267,129 3,197,164 8.4 28.4
家具及其零件 - 1,827,368 - 15,698,623 - 12,379,788 - 26.8
灯具、照明装置及零件 - 859,111 - 5,767,063 - 4,718,352 - 22.2
*机电产品 - 65,745,732 - 497,229,115 - 388,311,997 - 28.0
*高新技术产品 - 32,825,949 - 244,275,359 - 195,772,990 - 24.8
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南