欧盟食品和饲料快速预警通报08-10
全球食品展会网    2007/8/31 9:36:00

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 混合沙拉 2007.BXN 瑞典 沙门氏菌 法国 2007年08月10日
2 冷冻蓝鲨鱼片 2007.0540 意大利 西班牙 2007年08月10日
3 补充食品 2007.0541 法国 未经许可的植物类固醇 美国 2007年08月10日
4 补充食品 2007.0542 法国 未经许可的育亨宾物质 美国 2007年08月10日
5 补充食品 2007.0543 法国 未经许可的育亨宾物质 美国 2007年08月10日
6 香肠 2007.0545 法国 李斯特菌 意大利 2007年08月10日
7 鱼粉 2007.BXP 波兰 沙门氏菌 印度 2007年08月10日
8 罐装蜂蜜 2007.BXL 英国 土霉素 以色列 2007年08月10日
9 烤榛子 2007.BXM 英国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年08月10日
10 杏仁 2007.BXO 荷兰 黄曲霉毒素 美国 2007年08月10日
11 无壳开心果 2007.BXK 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年08月10日
12 奶酪 2007.0544 斯洛文尼亚 葡萄球菌肠毒素 德国 2007年08月10日
13 榛子仁 2007.BXH 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年08月09日
14 动物脂肪 2007.0536 葡萄牙 杂质 西班牙 2007年08月09日
15 冷冻淡水虾 2007.0538 比利时 禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 泰国 2007年08月09日
16 新鲜香菜 2007.BXI 芬兰 沙门氏菌 泰国 2007年08月09日
17 新鲜鸡蛋 2007.0537 法国 沙门氏菌 法国 2007年08月09日
18 含油的熏制鲱鱼 2007.0539 斯洛伐克 苯并( a )芘 拉脱维亚 2007年08月09日
19 杏仁 2007.BXG 意大利 黄曲霉毒素 美国 2007年08月09日
20 冷冻干蜂王浆 2007.BXJ 西班牙 含有诺氟沙星 中国 2007年08月09日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 高压锅密封圈 2007.BXF 希腊 邻苯二甲酸二乙基乙酯、邻苯二甲酸异壬酯以及邻苯二甲酸二辛酯含量超标 中国 2007年08月09日
22 聚氯乙烯膜 2007.0534 希腊 己二酸的迁移 德国 2007年08月08日
23 带勺子的儿童碗 2007.0535 希腊 总迁移量超标 中国 2007年08月08日
24 椰子蛋糕 2007.BXB 西班牙 黄曲霉毒素 科特迪瓦 2007年08月08日
25 鳕鱼 2007.BXD 西班牙 寄生线虫 西班牙 2007年08月08日
26 冷冻鲑鱼 2007.BWZ 波兰 不适宜的运输条件 智利 2007年08月08日
27 榛子酱 2007.BXA 比利时 黄曲霉毒素 土耳其 2007年08月08日
28 苦瓜 2007.BXC 德国 灭虫威 多米尼加共和国 2007年08月08日
29 儿童勺 2007.0533 斯洛文尼亚 总迁移量超标 中国 2007年08月08日
30 菠萝 2007.BXE 挪威 西维因 哥斯达黎加 2007年08月08日
31 冷冻切割禽肉 2007.0530 捷克 不适宜的感官特征 波兰 2007年08月07日
32 含油的凤尾鱼 2007.0532 奥地利 苯并芘 拉脱维亚 2007年08月07日
33 熟虾 2007.BWT 比利时 亚硝酸盐含量过高 厄瓜多尔 2007年08月07日
34 花生酱 2007.BWW 英国 黄曲霉毒素 菲律宾 2007年08月07日
35 2007.BWX 英国 腹泻性贝类中毒( dsp )的毒素 英国 2007年08月07日
36 罗非鱼 2007.BWU 英国 未经许可物质结晶紫 牙买加 2007年08月07日
37 2007.0531 英国 腹泻性贝类中毒( dsp )的毒素 英国 2007年08月07日
38 烤制榛子仁 2007.BWY 法国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年08月07日
39 冷冻真空包装箭鱼 2007.BWV 荷兰 斯里兰卡 2007年08月07日
40 冷冻虎皮虾 2007.0529 荷兰 禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃唑酮 越南 2007年08月07日

序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 辣椒及辣椒粉 2007.BWR 英国 含有色素E160b-胭脂树橙 中国 2007年08月06日
42 西番莲 2007.BWS 德国 久效磷 哥伦比亚 2007年08月06日
43 芝麻酱 2007.BWP 德国 沙门氏菌 黎巴嫩 2007年08月06日
44 角鲨鱼鱼片 2007.BWQ 西班牙 西班牙 2007年08月06日
45 熏制鲑鱼 2007.0527 意大利 未批准使用的亚硝酸盐 丹麦 2007年08月06日
46 新鲜旗鱼 2007.0528 意大利 西班牙 2007年08月06日
47 不锈钢刀叉 2007.BUT 意大利 铬的迁移 中国 2007年07月27日
48 茄子 2007.BVB 意大利 损坏 加纳 2007年07月27日
49 香蕉 2007.BVC 意大利 损坏 加纳 2007年07月27日
50 茄子 2007.BVB 意大利 损坏 加纳 2007年07月27日
51 香蕉 2007.BVC 意大利 损坏 加纳 2007年07月27日
52 不锈钢刀叉 2007.BUT 意大利 铬的迁移 中国 2007年07月27日
53 蜂蜜 2007.BUZ 西班牙 未经药物泰乐菌素 阿根廷 2007年07月27日
54 冷冻虾 2007.BUW 西班牙 硫酸盐含量过高 巴拿马 2007年07月27日
55 干猪肠衣 2007.BUX 西班牙 违禁物质氯霉素的和硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 中国 2007年07月27日
56 蜂蜜 2007.BUZ 西班牙 未经药物泰乐菌素 阿根廷 2007年07月27日
57 冷冻虾 2007.BUW 西班牙 硫酸盐含量过高 巴拿马 2007年07月27日
58 干猪肠衣 2007.BUX 西班牙 违禁物质氯霉素的和硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 中国 2007年07月27日
59 鱼粉 2007.BVA 爱沙尼亚 骨头碎片 摩洛哥 2007年07月27日
60 鱼粉 2007.BUY 爱沙尼亚 骨头碎片 摩洛哥 2007年07月27日

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·进口激增玉米不会沦为“大豆第二 (2012/4/26 11:28:00)
·美国证实销售48万吨玉米,可能销 (2012/4/25 10:56:00)
·美湾玉米出口升水上扬,因供应紧 (2012/4/25 10:45:00)
·2012年巴西猪肉产量将增加 (2012/4/25 10:17:00)
·南海调味品首次出口欧盟 (2012/4/20 10:08:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南