2007年07月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2007/8/11 15:57:00

 

2007年07月进出口商品主要国别(地区)总值表              
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 191,131,261 1,172,000,754 107,744,072 654,408,660 83,387,189 517,592,094 24.4 28.6 19.5
其中:香港 16,181,169 105,855,909 15,134,148 99,019,072 1,047,021 6,836,836 23.2 23.9 14.2
  印度 3,290,917 20,469,238 2,208,073 12,437,035 1,082,844 8,032,203 52.0 67.0 33.4
 日本 19,915,700 129,939,847 8,519,457 56,478,871 11,396,242 73,460,976 15.2 12.7 17.2
  韩国 13,681,871 87,272,724 4,598,695 30,915,378 9,083,176 56,357,346 19.9 30.2 14.9
  台湾 10,899,782 66,173,763 2,146,696 13,158,979 8,753,086 53,014,785 12.6 17.4 11.5
  东南亚国家联盟 17,695,514 109,769,927 8,525,147 50,996,682 9,170,367 58,773,246 27.5 34.0 22.4
 其中:印度尼西亚 2,263,225 14,113,637 1,168,069 7,006,999 1,095,157 7,106,638 39.6 42.8 36.5
       马来西亚 3,822,014 24,362,041 1,516,040 9,228,773 2,305,973 15,133,267 24.0 26.5 22.5
       菲律宾 2,700,554 16,625,236 670,346 4,078,991 2,030,207 12,546,245 36.8 34.5 37.5
       新加坡 4,393,417 26,247,763 2,828,887 16,325,126 1,564,531 9,922,637 16.8 31.2 -1.0
       泰国 2,984,512 18,689,706 1,128,454 6,657,133 1,856,058 12,032,573 26.2 25.7 26.5
       越南 1,184,498 7,850,949 951,976 6,125,122 232,522 1,725,827 46.8 56.8 19.6
  欧洲联盟 31,736,783 190,077,071 21,955,672 129,829,784 9,781,110 60,247,287 28.5 31.9 21.8
  其中:英国 3,393,272 20,816,728 2,753,732 16,654,523 639,540 4,162,205 30.2 34.4 15.8
       德国 8,548,964 49,943,822 4,305,870 25,479,641 4,243,094 24,464,181 19.0 17.7 20.4
       法国 2,999,656 17,517,623 1,807,665 10,751,405 1,191,991 6,766,218 29.7 50.5 6.4
       意大利 2,843,468 17,760,920 1,947,802 12,021,579 895,666 5,739,340 32.7 40.1 19.4
       荷兰 3,789,508 23,712,681 3,424,633 21,000,261 364,874 2,712,420 36.9 37.1 35.2
  俄罗斯联邦 4,567,877 25,040,038 2,784,481 13,532,599 1,783,396 11,507,439 38.2 76.5 10.2
  南非 1,591,297 7,834,010 742,157 3,966,229 849,140 3,867,781 60.9 42.7 85.2
  巴西 2,931,806 14,929,733 1,015,720 5,555,213 1,916,086 9,374,520 38.3 43.9 35.2
  加拿大 2,862,234 16,814,303 1,839,634 10,748,638 1,022,600 6,065,665 35.0 29.0 47.0
  美国 26,453,405 167,000,789 20,422,962 127,651,015 6,030,442 39,349,774 17.5 18.0 15.8
  澳大利亚 3,759,677 23,265,883 1,594,097 9,102,469 2,165,580 14,163,414 34.8 31.5 37.0
  新西兰 336,145 2,003,262 188,047 1,097,715 148,098 905,546 22.6 29.5 15.1

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南