2007年07月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/8/11 15:55:00
 
2007年07月全国出口重点商品量值表                
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 21,164 93 134,002 97 125,908 -4.0 6.4
大米 万吨 9 36,011 69 255,800 68 235,682 0.7 8.5
玉米 万吨 25 51,314 392 667,305 228 291,396 72.2 129.0
食糖 9,381 3,671 89,654 38,512 92,224 33,809 -2.8 13.9
万吨 573 345,503 2,886 1,699,849 3,662 2,170,508 -21.2 -21.7
焦炭及半焦炭 万吨 98 194,413 902 1,538,450 752 971,421 20.1 58.4
原油 万吨 7 32,919 189 660,737 342 1,386,667 -44.7 -52.4
成品油 万吨 107 649,913 898 5,016,715 712 3,939,221 26.2 27.4
塑料制品 689,081 1,303,891 4,350,715 8,410,015 4,116,034 7,440,877 5.7 13.0
锯材 立方米 56,922 30,940 460,109 234,975 477,741 199,736 -3.7 17.6
生丝 1,550 37,434 7,944 195,325 3,379 103,729 135.1 88.3
纺织纱线、织物及制品 - 5,217,227 - 30,434,763 - 27,047,846 - 12.5
箱包及类似容器 - 997,355 - 5,968,481 - 4,815,668 - 23.9
服装及衣着附件 - 12,150,264 - 60,452,076 - 49,160,185 - 23.0
鞋类 - 2,528,269 - 14,489,390 - 12,227,514 - 18.5
贵金属或包贵金属的首饰 千克 56,005 194,922 405,353 1,299,740 378,996 1,044,328 7.0 24.5
钢坯及粗锻件 万吨 90 425,849 527 2,322,609 393 1,399,739 33.9 65.9
钢材 万吨 594 4,299,367 3,970 26,679,794 2,066 11,669,658 92.2 128.6
未锻轧铝 40,938 102,155 314,639 785,286 729,455 1,656,966 -56.9 -52.6
手持无线电话机及其零件 - 3,939,137 - 26,569,529 - 23,952,458 - 10.9
彩色电视接收机 万台 416 731,375 2,255 4,014,224 4,395 4,364,536 -48.7 -8.0
集成电路 万个 355,306 1,927,417 2,120,336 12,849,828 1,743,892 10,607,998 21.6 21.1
集装箱 万个 30 801,644 168 4,875,154 110 2,861,193 52.5 70.4
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 102 377,521 638 2,253,375 600 1,906,300 6.2 18.2
自行车 万辆 501 177,405 3,570 1,314,873 3,380 1,147,467 5.6 14.6
手表 万只 5,443 117,018 34,209 577,897 36,821 476,467 -7.1 21.3
玩具 - 828,306 - 4,085,593 - 3,281,686 - 24.5
自动数据处理设备及其部件 万台 12,308 9,727,313 77,929 64,331,845 76,379 47,706,276 2.0 34.8
电动机及发电机 万台 34,507 494,254 218,676 3,109,839 200,869 2,407,429 8.9 29.2
家具及其零件 - 1,830,072 - 11,973,126 - 9,580,950 - 25.0
灯具、照明装置及零件 - 793,516 - 4,032,951 - 3,253,058 - 24.0
*机电产品 - 59,059,124 - 368,986,985 - 287,457,813 - 28.4
*高新技术产品 - 27,969,216 - 180,810,330 - 144,969,148 - 24.7
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南