欧盟食品和饲料快速预警通报07-13
全球食品展会网    2007/7/30 16:23:00
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
1 活哈 2007.BSA 西班牙 大肠杆菌 摩洛哥 2007年07月13日
2 长粒米 2007.BSJ 瑞典 非法转基因 美国 2007年07月13日
3 长粒米 2007.BSK 瑞典 非法转基因 美国 2007年07月13日
4 长粒米 2007.BSL 瑞典 非法转基因 美国 2007年07月13日
5 长粒米 2007.BSM 瑞典 非法转基因 美国 2007年07月13日
6 长粒米 2007.BSN 瑞典 非法转基因 美国 2007年07月13日
7 冷冻马肝 2007.BSE 意大利 意大利 2007年07月13日
8 2007.BSI 意大利 铬的游离 中国 2007年07月13日
9 金枪鱼 2007.0473 意大利 组胺 意大利 2007年07月13日
10 花生 2007.BSC 荷兰 黄曲霉毒素 马拉维 2007年07月13日
11 果冻糖果 2007.0474 芬兰 E10-日落黄色素含量过高 荷兰 2007年07月13日
12 散装秋葵 2007.BRZ 德国 甲胺磷与三唑磷 印度 2007年07月13日
13 生的无壳开心果 2007.BSF 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月13日
14 生的无壳开心果 2007.BSG 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月13日
15 玻璃瓶装胡萝卜沙拉 2007.BSH 德国 玻璃碎片 德国 2007年07月13日
16 草莓水果浓汤 2007.0475 捷克 嘧菌环胺、咯菌腈、环酰菌胺 捷克 2007年07月13日
17 蜜饯 2007.BSD 斯洛文尼亚 沙门氏菌 塞尔维亚 2007年07月13日
18 婴儿食品 2007.0472 奥地利 崎氏肠杆菌 德国 2007年07月13日
19 冷冻猪腰 2007.0476 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年07月13日
20 巧克力蛋糕 2007.BSB 丹麦 脂肪酸含量过高 爱尔兰 2007年07月13日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
21 无内脏的整鸡 2007.0467 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年07月12日
22 婴儿食品 2007.0470 奥地利 崎氏肠杆菌 德国 2007年07月12日
23 婴儿食品 2007.0471 奥地利 崎氏肠杆菌 德国 2007年07月12日
24 烤制咸味开心果 2007.0468 捷克 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月12日
25 天然矿物水 2007.BRY 马耳他 杂质 马耳他 2007年07月12日
26 甘草茶 2007.0466 荷兰 赭曲霉毒素A 德国 2007年07月12日
27 不锈钢刀 2007.BRX 意大利 铬的游离 中国 2007年07月12日
28 巴士灭菌牛奶 2007.0469 希腊 菌落总数超标 马其顿 2007年07月12日
29 切片蘑菇 2007.BRV 意大利 中国 2007年07月11日
30 冷冻鲨鱼肉 2007.0459 意大利 乌拉圭 2007年07月11日
31 冷冻蛤 2007.BRT 西班牙 腹泻性贝类中毒( DSP )的毒素 摩洛哥 2007年07月11日
32 新鲜无核葡萄 2007.BRW 荷兰 灭多威 埃及 2007年07月11日
33 花生 2007.BRS 拉脱维亚 健康证书过期 中国 2007年07月11日
34 奶酪 2007.0463 法国 李斯特菌 意大利 2007年07月11日
35 马肝 2007.0460 波兰 未经许可物质泰松 波兰 2007年07月11日
36 开心果 2007.BRU 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月11日
37 茄子沙拉瓶盖 2007.BRR 德国 磷苯二甲酸盐的游离 土耳其 2007年07月11日
38 干海藻 2007.0465 德国 碘含量超标   2007年07月11日
39 咖喱粉 2007.0461 挪威 沙门氏菌 丹麦 2007年07月11日
40 补充食品 2007.0464 丹麦 未经许可物质辛弗林 法国 2007年07月11日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
41 冷冻腌制去骨无皮胸脯肉 2007.0462 丹麦 沙门氏菌 英国 2007年07月11日
42 火鸡鸡胸肉 2007.0456 丹麦 沙门氏菌 法国 2007年07月10日
43 新鲜箭鱼 2007.BRP 法国 巴西 2007年07月10日
44 乳酪三文鱼 2007.0455 法国 李斯特菌 意大利 2007年07月10日
45 开心果 2007.BRO 意大利 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月10日
46 新鲜鲶鱼鱼片 2007.BRQ 意大利 寄生虫 阿曼 2007年07月10日
47 冷冻去皮虾 2007.0457 意大利 未申报的亚硫酸盐 英国 2007年07月10日
48 新鲜冷冻真空包装箭鱼 2007.0458 意大利 西班牙 2007年07月10日
49 咸味凤尾鱼 2007.BRL 意大利 阿根廷 2007年07月09日
50 箭鱼 2007.BRM 意大利 西班牙 2007年07月09日
51 新鲜挪威龙虾 2007.BRN 意大利 亚硫酸盐含量过高 英国 2007年07月09日
52 榛子仁 2007.BRG 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年07月09日
53 榛子仁 2007.BRH 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年07月09日
54 开心果 2007.BRI 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年07月09日
55 榛子仁 2007.BRJ 意大利 黄曲霉毒素 土耳其 2007年07月09日
56 鸡肉片 2007.BRK 法国 李斯特菌 以色列 2007年07月09日
57 汽水 2007.0453 英国 酵母菌 法国 2007年07月09日
58 鳗鱼 2007.0454 比利时 多氯联苯 荷兰 2007年07月09日
59 大豆饮料 2007.0449 德国 氢氧化钠 法国 2007年07月06日
60 金枪鱼罐头 2007.BRF 法国 包装膨胀 塞舌尔 2007年07月06日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
61 榛子仁 2007.0450 斯洛伐克 黄曲霉毒素 土耳其 2007年07月06日
62 鲣鱼 2007.BRD 西班牙 组胺 意大利 2007年07月06日
63 婴儿奶粉 2007.0452 西班牙 崎氏肠杆菌 瑞士 2007年07月06日
64 新鲜整鸡 2007.BRC 丹麦 弯曲杆菌 瑞典 2007年07月06日
65 整鸡 2007.0451 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年07月06日
66 罗勒叶 2007.BRE 挪威 沙门氏菌 泰国 2007年07月06日
67 整鸡 2007.0447 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年07月05日
68 母猪肉 2007.0448 丹麦 阿莫西林残留超标 丹麦 2007年07月05日
69 不锈钢勺 2007.BQZ 意大利 镍的迁移 中国 2007年07月05日
70 小黄瓜 2007.BRA 德国 欧杀灭 土耳其 2007年07月05日
71 蜂蜜 2007.BRB 德国 未批准的药物硫胺 土耳其 2007年07月05日
72 大米浓缩蛋白 2007.BQY 比利时 三氯聚胺 中国 2007年07月04日
73 黄鳍鲔腰部 2007.BQT 法国 组胺 斐济 2007年07月04日
74 冷冻熟肉和去壳虾 2007.BQX 英国 镉和铅 印度尼西亚 2007年07月04日
75 补充食品 2007.BQV 英国 未经照射 印度 2007年07月04日
76 人参粉胶囊 2007.0446 英国 未经照射 中国 2007年07月04日
77 鱼粉 2007.0443 意大利 动物蛋白(残留骨头碎片) 丹麦 2007年07月04日
78 新鲜金枪鱼鱼片 2007.0445 意大利 组胺 西班牙 2007年07月04日
79 巧克力饼干 2007.0444 瑞典 未经申报的牛奶成分 荷兰 2007年07月04日
80 玫瑰味冰激淋 2007.BQS 塞浦路斯 牛奶成分 塞浦路斯 2007年07月04日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
81 热处理的牛奶 2007.BQU 希腊 大肠杆菌数超标 南斯拉夫 2007年07月04日
82 整鸡 2007.BQW 丹麦 弯曲杆菌 法国 2007年07月04日
83 补充食品 2007.BQR 丹麦 未经批准市场销售 美国 2007年07月03日
84 竹笋罐头 2007.BQG 斯洛文尼亚 铁罐生锈(内外侧) 中国 2007年07月03日
85 带壳开心果 2007.BQO 挪威 不正确的健康证书 土耳其 2007年07月03日
86 杏仁 2007.BQF 希腊 黄曲霉毒素 美国 2007年07月03日
87 塑料勺 2007.0441 希腊 迁移总数过高 中国 2007年07月03日
88 盐腌去骨去皮鸡胸肉 2007.BQH 爱尔兰 运输过程被污染   2007年07月03日
89 大豆膳食 2007.0442 瑞典 沙门氏菌 巴西 2007年07月03日
90 金枪鱼罐头 2007.BQI 意大利 金属片 哥伦比亚 2007年07月03日
91 基围虾 2007.0440 英国 未经申报的牛奶成分 英国 2007年07月03日
92 坚果 2007.BQE 英国 黄曲霉毒素 黎巴嫩 2007年07月03日
93 花生 2007.BQP 立陶宛 黄曲霉毒素 中国 2007年07月03日
94 花生 2007.BQL 荷兰 不正确的健康证书 中国 2007年07月03日
95 花生 2007.BQD 荷兰 黄曲霉毒素 马拉维 2007年07月03日
96 冷冻熟虾 2007.BQQ 比利时 未经许可物质硝基呋喃 印度尼西亚 2007年07月03日
97 未加工的开心果 2007.BQM 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月03日
98 带壳花生 2007.BQN 德国 霉菌 中国 2007年07月03日
99 未加工的开心果 2007.BQJ 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月03日
100 未加工的开心果 2007.BQK 德国 黄曲霉毒素 伊朗 2007年07月03日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
101 冷冻去壳红虾 2007.BPX 德国 损坏 孟加拉国 2007年07月02日
102 花生 2007.BPW 荷兰 黄曲霉毒素 尼加拉瓜 2007年07月02日
103 血红蛋白膳食 2007.0436 立陶宛 残留反刍动物的DNA 荷兰 2007年07月02日
104 冷冻鸡肉串 2007.0427 法国 沙门氏菌 德国 2007年07月02日
105 马肉 2007.0439 波兰 波兰 2007年07月02日
106 冷冻鳕鱼鱼片 2007.BQB 波兰 磷酸盐含量过高 中国 2007年07月02日
107 冷冻鳕鱼鱼片 2007.BPY 波兰 磷酸盐含量过高 中国 2007年07月02日
108 饼干 2007.BQA 英国 未批准使用的色素红霉素 印度 2007年07月02日
109 箭鱼 2007.BPZ 意大利 西班牙 2007年07月02日
110 黑胡椒粉 2007.BQC 意大利 芽胞杆菌、梭菌 印度 2007年07月02日
111 熏制禽肉产品 2007.0432 爱沙尼亚 李斯特菌 爱沙尼亚 2007年06月29日
112 婴儿食品 2007.0435 塞浦路斯 牛奶成分 希腊 2007年06月29日
113 开心果 2007.BPH 塞浦路斯 黄曲霉毒素 伊朗 2007年06月29日
114 无壳开心果 2007.BPJ 塞浦路斯 黄曲霉毒素 伊朗 2007年06月29日
115 无壳开心果 2007.BPK 塞浦路斯 黄曲霉毒素 伊朗 2007年06月29日
116 黑巧克力 2007.BPN 塞浦路斯 牛奶成分 塞浦路斯 2007年06月29日
117 黑巧克力 2007.BPQ 塞浦路斯 牛奶成分 塞浦路斯 2007年06月29日
118 黑巧克力 2007.BPS 塞浦路斯 牛奶成分 塞浦路斯 2007年06月29日
119 2007.0433 印度尼西亚 土霉素残留超标 印度尼西亚 2007年06月29日
120 冷冻灰鲸鲨 2007.BPL 西班牙 加纳 2007年06月29日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
121 橙味口香糖 2007.BPO 英国 色素E110-日落黄FCF含量过高 巴基斯坦 2007年06月29日
122 罗勒 2007.BPI 英国 沙门氏菌 泰国 2007年06月29日
123 熏鱼 2007.BPT 法国 苯并芘 科特迪瓦 2007年06月29日
124 熏鱼 2007.BPU 法国 苯并芘 科特迪瓦 2007年06月29日
125 熏鱼 2007.BPR 法国 苯并芘 科特迪瓦 2007年06月29日
126 大米蛋白粉(饲料) 2007.BPM 法国 三聚氰胺 中国 2007年06月29日
127 花生 2007.BPP 德国 黄曲霉毒素 中国 2007年06月29日
128 婴儿蔬菜食品 2007.BPG 德国 硝酸盐含量过高 德国 2007年06月29日
129 鸡蛋粉 2007.0434 奥地利 沙门氏菌 捷克 2007年06月29日
130 调味鸡 2007.BPV 奥地利 沙门氏菌 德国 2007年06月29日
131 鼠尾草成药 2007.0431 挪威 沙门氏菌 土耳其 2007年06月28日
132 袋鼠肉片 2007.0430 芬兰 沙门氏菌 澳大利亚 2007年06月28日
133 饮料 2007.BPD 马耳他 气味异常 马耳他 2007年06月28日
134 芦荟提取物 2007.BPE 英国 未经照射 美国 2007年06月28日
135 姜片 2007.BPF 英国 未经照射 美国 2007年06月28日
136 冷冻鸡肉饭 2007.0429 英国 未经申报的鸡蛋 爱尔兰 2007年06月28日
137 2007.BPC 西班牙 硫酸盐含量过高 安哥拉 2007年06月28日
138 活蛤 2007.BOZ 意大利 非法进口 克罗地亚 2007年06月27日
139 玉米 2007.BOX 希腊 黄曲霉毒素 美国 2007年06月27日
140 花生米 2007.BOY 希腊 卫生证书过期 中国 2007年06月27日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
141 罐装油炸蔬菜 2007.0423 英国 包装不合格(密封不严) 中国 2007年06月27日
142 鸡肉串 2007.0428 波兰 沙门氏菌 波兰 2007年06月27日
143 花生 2007.BOV 荷兰 黄曲霉毒素 尼加拉瓜 2007年06月27日
144 花生 2007.BOW 荷兰 黄曲霉毒素 尼加拉瓜 2007年06月27日
145 新鲜菠萝 2007.0427 荷兰 乙烯磷 科特迪瓦 2007年06月27日
146 棉花糖 2007.0426 芬兰 色素E110-日落黄FCF含量过高 波兰 2007年06月27日
147 冷冻猪头肉 2007.0424 比利时 沙门氏菌 斯洛伐克 2007年06月27日
148 青椒 2007.BOU 德国 灭多威和啶虫脒微乳剂 土耳其 2007年06月27日
149 新鲜整鸡 2007.BPA 丹麦 空肠弯曲菌 法国 2007年06月27日
150 新鲜牛肉 2007.BPB 丹麦 沙门氏菌 丹麦 2007年06月27日
151 新鲜整鸡 2007.0425 丹麦 空肠弯曲菌 法国 2007年06月27日
152 胡萎 2007.BOR 挪威 沙门氏菌 泰国 2007年06月26日
153 虎皮虾 2007.BOT 比利时 未经许可物质硝基呋喃 孟加拉国 2007年06月26日
154 大豆豆粕 2007.BOS 波兰 沙门氏菌 阿根廷 2007年06月26日
155 罗勒和薄荷叶 2007.BOO 英国 沙门氏菌 泰国 2007年06月26日
156 罗非鱼 2007.BOP 英国 含有结晶紫 中国 2007年06月26日
157 扇贝 2007.BOQ 意大利 英国 2007年06月26日
158 皮萨饼纸盒 2007.0422 意大利 铅物质迁移 意大利 2007年06月25日
159 烧烤辣酱 2007.BOH 意大利 苯甲酸含量过高 菲律宾 2007年06月25日
160 冷冻箭鱼 2007.0420 意大利 西班牙 2007年06月25日
序号 产品 产品代码 通报方 通报原因 原产地 通报日期
161 黄瓜 2007.0421 西班牙 硫丹 西班牙 2007年06月25日
162 花生 2007.BOI 英国 黄曲霉毒素 印度 2007年06月25日
163 婴儿食品 2007.BOG 英国 崎氏肠杆菌 乌干达 2007年06月25日
164 种子纤维杆 2007.BON 英国 未申报的乳成分(干酪素) 美国 2007年06月25日
165 生花生 2007.BOK 波兰 黄曲霉毒素 尼加拉瓜 2007年06月25日
166 花生 2007.BOL 荷兰 黄曲霉毒素 阿根廷 2007年06月25日
167 意大利式尼龙勺 2007.BOJ 比利时 4,4′-二氨基二苯甲烷物质迁移 中国 2007年06月25日
168 玉米粉 2007.0419 德国 付马素毒素 意大利 2007年06月25日
169 罗勒和薄荷叶 2007.BOM 挪威 沙门氏菌 泰国 2007年06月25日
170 冷冻整鸡 2007.0418 丹麦 沙门氏菌 德国 2007年06月25日
171 冷冻枪鱼 2007.BNU 德国 越南 2007年06月22日
172 未加工的榛子仁 2007.BOB 德国 黄曲霉毒素 土耳其 2007年06月22日
173 野鼠尾草籽 2007.BNX 马耳他 含有未经许可新型食品补充食品 美国 2007年06月22日
174 减肥产品 2007.BNZ 马耳他 含有未经许可新型食品仙人掌蝴蝶亚 美国 2007年06月22日
175 减肥产品 2007.BOA 马耳他 含有未经许可新型食品仙人掌蝴蝶亚 美国 2007年06月22日
176 减肥产品 2007.BOC 马耳他 未经许可新型食品仙人掌蝴蝶亚 美国 2007年06月22日
177 葡萄酒 2007.0415 荷兰 西维因 智利 2007年06月22日
178 散装大豆膳食 2007.BNY 波兰 沙门氏菌 阿根廷 2007年06月22日
179 糖果 2007.BOD 西班牙 未批准使用的色素E127-红霉素 中国 2007年06月22日
180 椰子(饼)饲料 2007.BNV 西班牙 黄曲霉毒素 科特迪瓦 2007年06月22日
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·巴西将对美就橙汁问题向WTO提起诉 (2009/8/21 10:00:00)
·欧盟RASFF通报(2008年第50周) (2008/12/23 11:32:00)
·欧盟RASFF通报(2008年第44周) (2008/11/10 14:45:00)
·2008年第27周 欧盟食品和饲料快速 (2008/7/16 11:30:00)
·2008年第27周 欧盟食品和饲料快速 (2008/7/16 11:25:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南