2009年1月- 9月中国医药保健品进出口分省市统计
全球食品展会网    2009/11/5 9:04:00

序号

省份

出口额

出口金额同比

出口金额占比

合计 2353403.028 -1.91 100
1 江苏 457077.8619 -1.27 19.42
2 浙江 372821.8893 -12.7 15.84
3 广东 282848.6751 7.12 12.02
4 上海 281473.4557 2.24 11.96
5 山东 206381.79 -1.84 8.77
6 河北 120880.2567 -2.92 5.14
7 北京 80866.7192 -1.48 3.44
8 福建 79121.0731 10.13 3.36
9 辽宁 72409.1327 -1.39 3.08
10 天津 65383.8572 6.09 2.78
11 湖北 57770.4561 4.21 2.45
12 安徽 53824.8335 5.24 2.29
13 河南 24731.4592 -10.78 1.05
14 四川 21471.1855 9.43 0.91
15 江西 20433.7534 18.45 0.87
16 湖南 18372.2562 -13.91 0.78
17 陕西 18120.7231 3.83 0.77
18 黑龙江 16646.5677 8.03 0.71
19 广西 15469.7023 -0.75 0.66
20 重庆 15200.4234 0.11 0.65
21 宁夏 14719.9922 -16.34 0.63
22 山西 12922.2131 -33.65 0.55
23 吉林 12445.4497 -35.02 0.53
24 云南 11061.355 -2.44 0.47
25 内蒙古 8079.5909 10.56 0.34
26 新疆 4263.3624 16.03 0.18
27 甘肃 3343.4843 -40.85 0.14
28 海南 1955.0243 -42.92 0.08
29 西藏 1408.2775 29.18 0.06
30 青海 1053.5004 18.55 0.04
31 贵州 844.7067 157.44 0.04
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南