2009年09月进出口商品贸易方式总值表(当月)
全球食品展会网    2009/10/28 10:18:00
        单位:千美元
贸易方式 当月 当月 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 218,943,811 115,937,940 103,005,871 -10.1 -15.2 -3.5
一般贸易 104,582,916 50,578,014 54,004,901 -9.8 -19.5 1.7
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 25,975 23,478 2,497 97.0 110.1 24.3
其他捐赠物资 3,354 1,338 2,015 -55.0 3954.6 -72.9
补偿贸易 37 37 - - - -
来料加工装配贸易 16,884,301 9,292,291 7,592,010 -9.4 -11.7 -6.3
进料加工贸易 73,963,360 47,713,983 26,249,378 -9.9 -11.3 -7.1
寄售代销贸易 655 564 90 47.8 638.5 -75.4
边境小额贸易 2,269,876 1,374,481 895,396 -24.4 -37.4 11.0
加工贸易进口设备 57,605 - 57,605 -75.4 - -75.4
对外承包工程出口货物 988,331 988,331 - -10.7 -10.7 -
租赁贸易 352,447 4,936 347,511 -58.8 -66.8 -58.6
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,075,739 - 1,075,739 -57.5 - -57.5
出料加工贸易 8,497 3,091 5,406 -69.3 -83.5 -39.5
易货贸易 2,097 326 1,771 472.9 58.3 1005.9
免税外汇商品 459 - 459 -24.5 - -24.5
保税仓库进出境货物 7,969,357 2,626,999 5,342,358 -7.7 -8.9 -7.0
保税区仓储转口货物 9,183,846 2,240,587 6,943,259 -1.6 -10.4 1.6
出口加工区进口设备 366,805 - 366,805 74.5 - 74.5
其他 1,208,153 1,089,484 118,669 22.3 24.2 7.4
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南