2009年09月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2009/10/28 10:16:00
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 218,943,811 1,557,824,175 115,937,940 846,649,356 103,005,871 711,174,818 -20.9 -21.3 -20.4
其中:香港 16,982,412 120,706,464 16,069,924 114,463,263 912,488 6,243,201 -21.8 -20.6 -38.5
印度 4,090,397 30,968,972 2,668,015 21,159,595 1,422,382 9,809,376 -26.5 -13.6 -44.3
 日本 23,564,803 162,224,003 9,763,582 69,771,539 13,801,221 92,452,463 -20.0 -18.8 -20.8
韩国 15,896,436 110,530,475 5,089,647 37,749,408 10,806,789 72,781,067 -24.4 -34.0 -18.3
台湾 11,340,346 73,629,690 2,064,520 13,919,028 9,275,826 59,710,662 -29.7 -31.6 -29.2
东南亚国家联盟 21,123,294 146,991,462 10,179,071 73,113,816 10,944,223 73,877,646 -18.6 -16.1 -20.9
其中:印度尼西亚 2,610,708 19,406,195 1,279,707 10,075,970 1,331,001 9,330,224 -22.3 -24.0 -20.4
马来西亚 5,226,521 35,455,774 1,734,161 13,576,146 3,492,360 21,879,628 -14.2 -14.6 -13.9
菲律宾 2,260,127 14,420,871 895,067 6,001,786 1,365,060 8,419,085 -38.2 -13.6 -48.7
新加坡 4,492,744 33,261,470 2,847,780 20,634,114 1,644,964 12,627,356 -17.8 -15.4 -21.5
泰国 3,921,887 26,715,254 1,379,603 9,276,971 2,542,284 17,438,283 -16.4 -24.2 -11.6
越南 2,126,848 14,318,659 1,735,129 10,991,394 391,718 3,327,265 -5.6 -6.7 -1.7
欧洲联盟 35,358,823 260,052,640 22,612,651 167,456,959 12,746,172 92,595,680 -19.4 -24.1 -9.2
其中:英国 4,059,871 27,648,246 3,325,695 22,064,658 734,176 5,583,588 -19.0 -17.5 -24.2
德国 10,477,904 75,593,121 4,873,984 35,370,496 5,603,919 40,222,625 -12.8 -19.7 -5.7
法国 3,271,954 24,590,876 1,892,765 14,969,497 1,379,189 9,621,378 -15.6 -13.7 -18.5
意大利 2,810,432 23,073,917 1,772,351 14,823,525 1,038,081 8,250,392 -21.8 -27.2 -9.7
荷兰 4,271,891 29,013,520 3,660,866 25,356,086 611,024 3,657,435 -24.8 -26.2 -13.5
俄罗斯联邦 4,069,961 28,044,781 1,768,291 12,012,784 2,301,670 16,031,997 -34.8 -48.9 -17.9
南非 1,656,860 11,461,110 779,329 5,240,474 877,530 6,220,636 -15.0 -19.2 -11.2
巴西 5,115,542 30,485,248 1,573,147 9,355,956 3,542,395 21,129,292 -21.1 -37.3 -10.9
加拿大 2,905,366 21,839,415 1,682,213 12,791,429 1,223,153 9,047,986 -15.9 -19.9 -9.4
美国 28,077,551 211,875,534 21,155,298 157,310,380 6,922,253 54,565,155 -15.8 -16.9 -12.4
澳大利亚 6,048,363 42,773,412 2,100,336 14,332,540 3,948,027 28,440,872 -7.1 -12.7 -4.0
新西兰 396,380 3,327,775 204,229 1,478,818 192,151 1,848,957 0.7 -22.5 32.5
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南