2009年1月-08月中国医药类商品分省市进口统计
全球食品展会网    2009/9/24 10:31:00
序号 省份 进口额 进口占比 进口同比
合计 1268936.901 100 14.08
1 上海 363144.9154 28.62 15.15
2 北京 217926.6331 17.17 18.45
3 江苏 179775.4816 14.17 16.59
4 广东 163108.9012 12.85 7.74
5 浙江 87707.5075 6.91 9.05
6 天津 55759.7216 4.39 21.64
7 辽宁 46502.7573 3.66 14.81
8 山东 39254.8774 3.09 35.1
9 陕西 22137.3893 1.74 16.02
10 福建 15966.7927 1.26 48.31
11 海南 13095.0381 1.03 -9.01
12 安徽 10352.8819 0.82 29.53
13 河北 7527.1714 0.59 1.17
14 四川 7103.0905 0.56 -15.97
15 黑龙江 5884.8841 0.46 -36.89
16 重庆 5831.2848 0.46 2.73
17 湖北 5511.8816 0.43 -26.6
18 河南 4151.6423 0.33 11.08
19 云南 3595.605 0.28 26.14
20 吉林 3150.7826 0.25 48.64
21 湖南 2481.5968 0.2 39.65
22 江西 1991.2526 0.16 19.63
23 新疆 1921.7415 0.15 87.85
24 内蒙古 1312.2113 0.1 -67.32
25 山西 1311.4906 0.1 -9.73
26 贵州 1019.7536 0.08 104.34
27 广西 736.8342 0.06 -45.75
28 甘肃 360.7207 0.03 148.52
29 宁夏 207.5164 0.02 38.3
30 西藏 60.5658 0 110.34
31 青海 43.9783 0 -7.14
单位:万美元 
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南