2009年05月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2009/6/12 17:30:00
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 164,127,242 763,490,824 88,757,886 426,142,046 75,369,356 337,348,778 -24.7 -21.8 -28.0
其中:香港 12,587,215 59,591,618 11,916,521 56,585,344 670,694 3,006,274 -25.5 -24.2 -44.2
印度 3,373,805 16,439,041 2,353,568 10,757,379 1,020,237 5,681,662 -31.9 -14.6 -50.7
 日本 15,875,194 80,370,751 6,928,062 36,621,805 8,947,132 43,748,946 -24.6 -19.9 -28.1
韩国 11,743,513 54,575,259 3,958,214 19,460,697 7,785,300 35,114,562 -28.1 -33.4 -24.7
台湾 7,907,782 34,258,897 1,480,552 6,682,364 6,427,230 27,576,532 -39.0 -37.3 -39.3
东南亚国家联盟 15,980,518 70,840,530 8,168,344 36,066,582 7,812,174 34,773,948 -25.9 -20.4 -30.9
其中:印度尼西亚 2,107,374 9,227,886 1,132,043 4,887,032 975,331 4,340,854 -30.0 -24.7 -35.1
马来西亚 3,790,015 16,980,795 1,527,005 6,851,278 2,263,010 10,129,517 -20.9 -17.1 -23.2
菲律宾 1,482,121 6,994,558 616,368 3,001,342 865,753 3,993,217 -46.2 -13.4 -58.2
新加坡 3,706,655 16,305,310 2,397,345 10,313,593 1,309,309 5,991,717 -20.7 -15.0 -28.9
泰国 2,865,016 12,708,382 962,702 4,481,733 1,902,314 8,226,650 -23.9 -29.0 -20.8
越南 1,610,412 6,883,588 1,200,065 5,160,773 410,347 1,722,815 -23.5 -28.5 -3.0
欧洲联盟 26,842,807 129,256,462 17,274,890 84,484,689 9,567,917 44,771,774 -22.1 -24.8 -16.4
其中:英国 2,791,601 13,436,903 2,212,144 10,718,775 579,457 2,718,128 -22.2 -19.5 -31.3
德国 7,798,185 37,125,611 3,702,685 18,020,641 4,095,500 19,104,970 -16.4 -18.1 -14.7
法国 2,565,326 12,307,224 1,598,456 7,474,553 966,870 4,832,670 -18.3 -18.7 -17.6
意大利 2,501,493 11,891,079 1,599,675 7,739,412 901,818 4,151,667 -19.8 -22.8 -13.4
荷兰 2,955,533 13,883,632 2,602,461 12,344,687 353,072 1,538,945 -31.4 -31.2 -33.2
俄罗斯联邦 3,166,593 13,482,739 1,152,265 6,057,328 2,014,328 7,425,411 -39.2 -48.0 -29.3
南非 1,156,823 5,599,648 527,059 2,674,643 629,764 2,925,006 -22.9 -20.9 -24.7
巴西 3,580,535 12,595,026 894,027 4,058,722 2,686,508 8,536,304 -25.9 -40.3 -16.3
加拿大 2,301,812 10,864,674 1,238,210 6,495,202 1,063,602 4,369,471 -16.2 -16.7 -15.3
美国 22,444,990 108,254,303 16,706,684 79,380,123 5,738,306 28,874,180 -17.1 -16.9 -17.4
澳大利亚 4,361,623 20,499,596 1,467,656 7,142,023 2,893,968 13,357,573 -10.8 -14.5 -8.7
新西兰 352,699 1,680,326 154,924 748,449 197,774 931,877 -3.5 -23.6 22.3
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南