2009年04月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2009/5/13 8:38:00
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 170,734,409 599,407,773 91,934,722 337,420,869 78,799,687 261,986,904 -24.3 -20.5 -28.7
其中:香港 13,205,445 47,006,843 12,513,567 44,671,356 691,878 2,335,488 -25.4 -23.8 -47.0
印度 3,740,283 13,067,119 2,390,276 8,405,127 1,350,008 4,661,992 -30.4 -13.0 -48.8
 日本 18,446,875 64,508,874 7,845,172 29,704,027 10,601,703 34,804,848 -23.8 -18.3 -28.0
韩国 12,170,063 42,823,973 4,146,251 15,503,049 8,023,812 27,320,924 -28.1 -31.9 -25.7
台湾 8,147,621 26,351,514 1,441,595 5,201,923 6,706,026 21,149,592 -40.0 -36.3 -40.8
东南亚国家联盟 15,914,953 54,840,154 7,985,667 27,904,765 7,929,286 26,935,389 -27.1 -21.7 -32.0
其中:印度尼西亚 2,152,555 7,107,833 1,112,294 3,754,819 1,040,260 3,353,014 -31.0 -25.3 -36.4
马来西亚 3,985,457 13,181,647 1,685,021 5,324,504 2,300,435 7,857,144 -21.2 -18.2 -23.0
菲律宾 1,580,438 5,513,389 673,981 2,385,262 906,456 3,128,127 -47.0 -12.7 -59.2
新加坡 3,476,845 12,596,591 2,133,491 7,916,477 1,343,354 4,680,114 -21.5 -17.9 -26.9
泰国 2,838,997 9,840,742 925,971 3,518,972 1,913,026 6,321,771 -25.6 -28.1 -24.1
越南 1,514,509 5,278,715 1,145,499 3,966,418 369,010 1,312,298 -25.9 -30.0 -10.2
欧洲联盟 27,304,727 102,468,327 17,352,311 67,214,655 9,952,416 35,253,671 -21.0 -23.6 -15.7
其中:英国 2,942,535 10,646,870 2,320,335 8,508,144 622,200 2,138,725 -22.5 -19.9 -31.4
德国 7,761,057 29,371,237 3,615,540 14,319,181 4,145,517 15,052,055 -15.3 -17.7 -12.9
法国 2,683,928 9,742,308 1,594,921 5,876,039 1,089,007 3,866,270 -18.1 -16.7 -20.0
意大利 2,630,262 9,391,551 1,655,055 6,140,032 975,206 3,251,519 -16.5 -19.0 -11.6
荷兰 2,860,930 10,930,493 2,494,682 9,742,706 366,248 1,187,787 -32.6 -32.2 -35.7
俄罗斯联邦 2,989,384 10,296,534 1,170,699 4,904,288 1,818,685 5,392,247 -41.6 -46.2 -36.7
南非 1,348,220 4,442,979 583,907 2,147,863 764,312 2,295,116 -21.5 -18.7 -24.0
巴西 3,307,159 9,061,114 842,032 3,165,745 2,465,127 5,895,369 -25.4 -38.3 -16.0
加拿大 2,206,926 8,562,922 1,252,526 5,257,476 954,400 3,305,446 -16.3 -14.3 -19.3
美国 23,760,142 85,822,303 17,178,053 62,680,108 6,582,089 23,142,195 -16.2 -15.7 -17.4
澳大利亚 4,684,295 16,137,719 1,432,976 5,675,350 3,251,319 10,462,369 -11.1 -14.1 -9.4
新西兰 379,328 1,328,730 156,566 594,274 222,762 734,456 -3.3 -22.5 21.1
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南