2009年1-2月中国出口未混合的维生素C及其衍生物亚洲分国别数据
全球食品展会网    2009/4/7 8:39:00
国别名称 数量 金额 平均价 相对比重
  亚洲 3193995 36355098 11.3823 25.26
    孟加拉国 32400 452400 13.963 0.3143
    缅甸 250 4125 16.5 0.0029
    柬埔寨 1000 14600 14.6 0.0101
    朝鲜 100 1400 14 0.001
    香港 24100 300820 12.4822 0.209
    印度 137010 1759000 12.8385 1.2222
    印度尼西亚 149335 1773010 11.8727 1.2319
    伊朗 26500 339421 12.8083 0.2358
    以色列 57250 606899 10.6009 0.4217
    日本 1710900 19490290 11.3918 13.5421
    约旦 1000 13000 13 0.009
    黎巴嫩 3000 27000 9 0.0188
    马来西亚 38125 499412 13.0993 0.347
    尼泊尔 450 7020 15.6 0.0049
    巴基斯坦 111150 1033431 9.2976 0.718
    菲律宾 181275 1711734 9.4427 1.1893
    沙特阿拉伯 25500 245000 9.6078 0.1702
    新加坡 220600 2461458 11.158 1.7103
    韩国 150035 1879402 12.5264 1.3058
    斯里兰卡 5 1240 248 0.0009
    泰国 119510 1370874 11.4708 0.9525
    土耳其 72000 927901 12.8875 0.6447
    阿拉伯联合酋长国 8000 97900 12.2375 0.068
    也门 500 6000 12 0.0042
    越南 96500 1001779 10.3811 0.696
    台湾省 26500 314331 11.8615 0.2184
    吉尔吉斯坦 1000 15651 15.651 0.0109
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南