2009年02月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2009/3/12 9:18:00
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 124,948,306 266,765,546 64,894,649 155,325,420 60,053,658 111,440,127 -27.2 -21.1 -34.2
其中:香港 10,302,256 20,288,292 9,796,821 19,323,100 505,435 965,191 -28.4 -26.5 -52.1
印度 2,893,227 5,801,487 1,751,027 3,800,636 1,142,200 2,000,851 -32.9 -15.1 -52.0
 日本 14,047,088 28,560,316 5,616,015 13,847,628 8,431,072 14,712,687 -25.7 -17.5 -32.1
韩国 10,068,176 18,826,276 3,452,377 7,181,690 6,615,800 11,644,586 -30.5 -28.3 -31.8
台湾 5,651,515 10,680,390 1,082,970 2,207,054 4,568,545 8,473,336 -47.9 -38.7 -49.9
东南亚国家联盟 11,602,378 23,513,592 5,316,377 12,222,837 6,286,001 11,290,754 -32.2 -24.5 -39.0
其中:印度尼西亚 1,470,041 3,067,223 677,678 1,614,416 792,363 1,452,808 -33.1 -28.4 -37.6
马来西亚 2,687,885 5,388,949 908,260 2,179,931 1,779,625 3,209,017 -30.4 -28.7 -31.5
菲律宾 1,180,370 2,345,669 436,021 1,053,700 744,349 1,291,968 -51.9 -12.1 -64.8
新加坡 2,737,809 5,896,753 1,586,598 3,762,015 1,151,211 2,134,738 -21.0 -15.3 -29.4
泰国 2,159,012 4,090,862 699,917 1,522,691 1,459,095 2,568,172 -33.7 -30.6 -35.4
越南 1,107,911 2,167,428 821,127 1,653,017 286,784 514,411 -33.2 -34.7 -27.9
欧洲联盟 20,832,592 48,775,315 12,851,626 32,681,106 7,980,967 16,094,209 -20.2 -22.9 -13.9
其中:英国 2,027,992 4,929,992 1,552,062 3,992,598 475,930 937,395 -23.0 -20.4 -32.3
德国 6,073,641 13,991,346 2,744,725 7,101,201 3,328,916 6,890,145 -14.2 -17.3 -10.9
法国 1,935,211 4,608,310 1,016,356 2,792,509 918,856 1,815,802 -15.9 -19.3 -10.2
意大利 1,721,575 4,408,249 985,032 2,919,352 736,542 1,488,897 -18.6 -21.9 -11.2
荷兰 2,279,975 5,242,021 2,029,024 4,777,298 250,951 464,723 -32.0 -30.4 -45.2
俄罗斯联邦 2,074,884 4,638,309 913,119 2,649,195 1,161,764 1,989,114 -43.6 -39.1 -48.6
南非 830,561 1,860,849 331,624 968,217 498,937 892,632 -25.8 -21.7 -29.8
巴西 1,824,509 3,464,022 695,049 1,562,820 1,129,460 1,901,203 -36.9 -30.7 -41.2
加拿大 1,794,417 4,159,448 972,644 2,675,890 821,773 1,483,557 -16.0 -11.1 -23.5
美国 17,190,719 39,432,407 11,778,534 29,067,052 5,412,185 10,365,356 -17.4 -16.1 -20.9
澳大利亚 3,656,700 7,170,812 1,043,567 2,681,194 2,613,132 4,489,618 -18.5 -15.3 -20.3
新西兰 267,490 605,771 101,001 276,515 166,489 329,256 -3.9 -25.2 26.2
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南