2009年02月进出口商品贸易方式总值表(当月)
全球食品展会网    2009/3/12 9:16:00
单位:千美元
贸易方式 当月 当月 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 124,948,306 64,894,649 60,053,658 -24.9 -25.7 -24.1
一般贸易 57,147,786 25,540,385 31,607,402 -26.3 -32.5 -20.4
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 33,341 30,826 2,515 132.6 127.7 215.8
其他捐赠物资 14,174 58 14,116 925.2 - 920.9
补偿贸易 - - - - - -
来料加工装配贸易 10,295,220 5,589,475 4,705,745 -25.5 -24.5 -26.8
进料加工贸易 43,367,349 28,998,839 14,368,510 -25.5 -22.7 -30.6
寄售代销贸易 657 567 90 157.4 651.7 -49.9
边境小额贸易 1,058,725 716,993 341,732 -23.0 -4.8 -45.0
加工贸易进口设备 67,333 - 67,333 -52.7 - -52.7
对外承包工程出口货物 1,014,772 1,014,772 - 64.1 64.1 -
租赁贸易 347,119 4,965 342,154 -2.3 10.9 -2.5
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,288,878 - 1,288,878 -25.3 - -25.3
出料加工贸易 8,119 1,038 7,081 -59.2 -89.2 -31.5
易货贸易 10 10 - -95.3 -95.3 -
免税外汇商品 322 - 322 42.0 - 42.0
保税仓库进出境货物 5,163,662 1,603,026 3,560,636 -5.4 3.2 -8.8
保税区仓储转口货物 4,753,206 1,225,490 3,527,716 -29.5 -15.5 -33.4
出口加工区进口设备 137,994 - 137,994 -33.1 - -33.1
其他 249,637 168,205 81,432 17.1 15.2 21.2
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南