2008年12月高贸易摩擦风险商品国别表
全球食品展会网    2009/3/9 8:44:00
2008年12月进口全商品监测表
商品代码 商品名称 原产地 数量单位 进口量 同比(%) 进口额
(万美元)
同比(%) 平均价格(美元/公斤、台、个、只、片、辆) 同比(%) 占同期该商品进口额比重(%)
0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 澳大利亚 1877.3 298.7 553.1 120.6 2.95 -44.7 11.7
0404100000 乳清及改性乳清 爱尔兰 2382.5 198.7 396.7 89.5 1.67 -36.6 14.3
0404100000 乳清及改性乳清 法国 5116.5 95.6 943.0 53.8 1.84 -21.4 34.1
1502001000 未炼制的牛、羊脂肪 新西兰 1209.9 880.8 102.9 562.1 0.85 -32.5 76.2
2515110000 原状或粗加修整的大理石及石灰华 埃及 万吨 6.0 112.2 454.1 56.8 0.08 -26.1 11.9
2804619001 含硅量不少于99.99%的多晶硅 美国 625.2 158.5 6760.0 82.5 108.19 -29.4 38.3
2916140000 甲基丙烯酸酯 美国 681.2 451.1 179.6 149.2 2.64 -54.8 16.3
3502200000 乳白蛋白 美国 544.7 2475.8 265.8 1445.8 4.88 -40.0 71.7
3923300000 塑料制坛,瓶及类似品 美国 545.6 280.0 381.0 172.9 6.98 -28.2 37.1
4703110000 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 日本 7487.0 51.0 287.5 12.3 0.38 -25.7 19.9
4805400000 滤纸及纸板 美国 216.4 85.0 105.9 34.1 4.89 -27.5 38.8
5101300001 未梳碳化羊毛 澳大利亚 610.8 2334.5 322.3 1574.9 5.28 -31.2 88.0
7002201000 光导纤维预制棒 美国 48.8 493.4 647.2 328.6 132.71 -27.8 25.4
7102310000 非工业用钻石 瑞士 108.7 106.8 3210.0 26.3 295.68 -38.9 26.9
7115901010 银制工业,实验室用制品 台湾省 万吨 2.3 510.1 127.1 300.3 0.06 -34.4 26.6
7207200000 含碳量不小于0.25%的钢坯 台湾省 4788.5 725425.8 189.4 220613.1 0.40 -69.6 66.9
7219210000 厚度>10mm热轧不锈钢平板 法国 120.1 889.8 122.9 306.1 10.23 -59.0 16.1
7307110000 无可锻性铸铁制管子附件 意大利 151.9 80266.7 125.2 13145.3 8.24 -83.5 65.1
7309000000 容积>300升钢铁制盛物容器 美国 315.6 3478.3 123.7 2581.9 3.92 -25.1 23.5
7318230000 铆钉 美国 55.9 69.6 121.6 16.8 21.76 -31.1 21.3
7602000010 以回收铝为主的废电线等 法国 万吨 1.7 2650.8 1280.0 1956.4 0.74 -25.2 18.7
7602000010 以回收铝为主的废电线等 澳门 9282.8 919.5 682.7 684.0 0.74 -23.1 10.0
7602000090 铝废碎料 马来西亚 4650.9 4619.7 616.8 3574.4 1.33 -22.2 11.3
7606122000 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形) 美国 2020.7 101287.5 665.6 29744.7 3.29 -70.6 14.7
8108903100 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 美国 114.0 1153.5 384.4 791.7 33.70 -28.9 88.7
8212200000 安全剃刀片 美国 万片 4800.0 51.2 360.5 17.9 0.08 -22.0 42.0
8408909220 14<功率<132.39kw的农业用柴油机 日本 1367.0 136600.0 484.4 52140.7 3543.35 -61.8 98.3
8413302100 180马力及以上发动机用燃油泵 日本 6892.0 245.5 339.2 120.9 492.13 -36.1 24.3
8415812000 制冷量>4千大卡/时空调器 新加坡 38.0 123.5 112.5 70.8 29598.32 -23.6 23.4
8429510000 前铲装载机 日本 54.0 575.0 688.0 404.6 127398.52 -25.2 45.8
8430610000 非自推进捣固或压实机械 瑞典 700.0 11566.7 130.2 6198.5 1859.68 -46.0 92.5
8447203000 缝编机 日本 116.0 11500.0 235.6 2464.1 20306.22 -77.9 82.8
8470501000 销售点终端出纳机 以色列 万台 1.9 354.2 218.5 248.8 114.99 -23.2 25.0
8471502000 小型机的处理部件 爱尔兰 88.0 104.7 702.9 44.1 79878.74 -29.6 17.3
8471605000 自动数据处理设备的扫描器 印度尼西亚 7738.0 135.3 191.0 16.4 246.80 -50.5 22.0
8474100000 分类、筛选、分离或洗涤机器 美国 114.0 267.7 642.9 152.9 56397.67 -31.2 50.7
8502120000 >75KVA≤375KVA柴油发电机组 英国 78.0 766.7 122.9 403.7 15750.19 -41.9 13.2
8511100000 火花塞 德国 万个 71.8 267.4 114.2 89.1 1.59 -48.6 23.3
8517121011 GSM数字式手持无线电话整套散件 韩国 万台 79.3 654.6 6520.0 249.6 82.21 -53.7 57.1
8517622200 波分复用光传输设备 泰国 360.0 7100.0 146.5 1819.1 4068.13 -73.4 55.7
8540110000 彩色阴极射线电视显像管 马来西亚 万只 7.4 516.9 193.1 367.4 26.0 -24.2 19.6
8545110000 炉用碳电极 法国 467.7 1113388.0 232.9 18630.4 4.98 -98.3 27.0
8703231401 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 日本 1850.0 939.3 2470.0 721.9 13354.87 -20.9 35.0
8703243002 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 英国 123.0 136.5 2070.0 67.8 168640.07 -29.1 20.2
8708295200 车门 德国 万个 2.4 2695.7 212.9 1296.6 88.97 -50.0 66.8
8708403001 扭矩>1500Nm非公路自卸车用变速箱 美国 65.0 333.3 255.2 178.7 39256.43 -35.7 63.4
9001100001 非色散位移单模光纤 美国 46.6 147.9 496.8 90.6 106.54 -23.1 51.3
9018390000 导管、插管及类似品 日本 万个 175.0 177.9 460.8 108.0 2.63 -25.1 15.5
9025191000 非液体的工业用温度计及高温计 美国 4672.0 138.1 124.5 48.3 266.54 -37.7 26.8
9031802000 坐标测量仪 日本 73.0 180.8 202.9 17.4 27800.86 -58.2 21.4
注:本表数据为2008年12月份进口额大于100万美元,数量增长大于50%,平均价格下降20%以上的部分商品/国别的初步统计
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南