2007年06月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/7/11 15:22:00
2007年06月全国进口重点商品量值表                
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 83,802 53,019 719,810 398,520 694,127 328,230 3.7 21.4
谷物及谷物粉 万吨 14 48,466 94 300,478 201 443,668 -53.3 -32.3
大豆 万吨 252 842,623 1,385 4,535,869 1,405 3,706,071 -1.4 22.4
食用植物油 万吨 48 361,074 370 2,405,957 280 1,242,533 32.1 93.6
铁矿砂及其精矿 万吨 2,690 2,260,476 18,791 14,025,933 16,145 10,002,221 16.4 40.2
原油 万吨 1,412 6,603,370 8,154 34,947,889 7,333 33,217,629 11.2 5.2
成品油 万吨 326 1,439,785 1,805 7,716,167 1,823 7,713,912 -1.0 0.0
肥料 万吨 106 258,920 646 1,510,012 523 1,139,438 23.5 32.5
农药 2,938 17,382 23,980 132,338 26,560 128,956 -9.7 2.6
初级形状的塑料 万吨 157 2,640,078 946 15,432,758 883 12,574,926 7.1 22.7
其中:                  
       ABS树脂 184,916 300,721 1,019,287 1,652,996 958,762 1,318,670 6.3 25.4
       聚酯切片 25,424 32,161 152,681 184,966 81,841 97,421 86.6 89.9
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 12 250,106 72 1,347,991 72 1,268,866 -0.3 6.2
合成橡胶(包括胶乳) 113,500 224,250 718,869 1,392,633 669,033 1,179,532 7.4 18.1
原木 万立方米 311 453,986 2,000 2,788,149 1,662 1,915,974 20.3 45.5
锯材 立方米 542,901 156,099 3,087,441 839,881 3,010,234 798,249 2.6 5.2
木质胶合板 万立方米 2 9,571 13 71,700 18 80,026 -27.9 -10.4
纸浆 万吨 67 433,381 421 2,643,691 411 2,108,401 2.5 25.4
纸及纸板(未切成形的) 万吨 34 294,358 211 1,783,046 221 1,669,272 -4.4 6.8
纺织用合成纤维 万吨 4 93,125 30 585,991 34 577,442 -11.7 1.5
合成纤维纱线 万吨 6 155,553 33 901,859 36 925,557 -7.0 -2.6
钢坯及粗锻件 万吨 2 46,150 14 248,047 21 200,805 -34.0 23.5
钢材 万吨 141 1,746,097 869 10,313,337 941 9,514,395 -7.6 8.4
未锻造的铜及铜材 212,471 1,565,050 1,514,220 10,027,327 994,185 5,120,384 52.3 95.8
废铜 474,246 476,053 2,597,306 2,699,286 2,191,008 1,389,672 18.5 94.2
氧化铝 万吨 34 149,566 266 1,031,526 333 1,569,873 -20.3 -34.3
未锻造的铝及铝材 76,729 309,451 488,058 1,837,647 601,929 1,790,147 -18.9 2.7
废铝 170,852 185,542 994,467 1,143,127 768,836 825,352 29.3 38.5
金属加工机床 9,488 615,842 50,976 3,331,125 52,968 3,351,808 -3.8 -0.6
汽车和汽车底盘 30,840 941,235 138,334 4,518,974 102,527 3,412,852 34.9 32.4
飞机 24 668,721 120 3,825,002 146 4,250,493 -17.8 -10.0
*机电产品 - 39,111,421 - 223,308,911 - 195,404,752 - 14.3
*高新技术产品 - 22,223,867 - 128,958,813 - 111,917,911 - 15
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南