2008年11月高贸易摩擦风险商品国别表
全球食品展会网    2009/2/17 8:58:00
2008年11月 进口全商品监测表
商品代码 商品名称 原产地 数量单位 进口量 同比(%) 进口额
(万美元)
同比(%) 平均价格(美元/公斤、台、个、只、辆) 同比(%) 占同期该商品进口额比重(%)
4202119090 以皮革,再生皮革,漆皮作面的箱包 意大利 6232.0 186.3 108.1 53.1 173.46 -46.5 59.2
0402100000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 澳大利亚 1655.1 135.3 567.7 61.4 3.43 -31.4 52.2
0402210000 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 澳大利亚 3896.7 2002.7 1200.0 1370.9 3.08 -30.1 56.1
0404100000 乳清及改性乳清 新西兰 929.6 264.3 264.1 83.5 2.84 -49.6 11.2
0404100000 乳清及改性乳清 荷兰 1376.0 97.1 252.4 16.5 1.83 -40.9 10.7
1511100000 初榨的棕榈油 马来西亚 万吨 4.3 72.9 1960.0 -8.8 0.46 -47.3 62.8
1511901000 棕榈液油 印度尼西亚 万吨 7.7 61.7 4230.0 4.2 0.55 -35.5 24.9
2615909010 铌,钽精矿及其矿砂 卢旺达 120.8 65.9 203.4 9.7 16.83 -33.9 28.7
2710199200 润滑脂 美国 419.9 117.2 169.3 52.2 4.03 -29.9 31.1
2827391000 氯化锂 智利 677.9 1808.9 124.7 1304.3 1.84 -26.4 46.8
3006100000 无菌外科肠线、类似的无菌缝合材料,无菌昆布等 美国 20.1 110.8 186.3 22.8 92.60 -41.7 44.2
3823700000 工业用脂肪醇 荷兰 2018.5 133572.3 369.6 30935.4 1.83 -76.8 26.9
3907300001 初级形状的环氧树脂 德国 1002.5 522.7 465.1 345.6 4.64 -28.4 17.1
3920201000 丙烯聚合物制电池隔膜 日本 35.1 92.7 390.0 33.2 111.22 -30.9 39.3
3920730000 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 德国 103.3 77.2 134.6 25.7 13.03 -29.0 47.4
4302110000 已鞣未缝制的整张水貂皮 芬兰 31.1 157.7 210.3 79.1 67.64 -30.5 28.1
4821100000 纸或纸板印制的各种标签 台湾省 425.7 65.9 276.6 -5.3 6.50 -42.9 12.5
5402110000 芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 英国 42.5 7867.5 126.7 2493.6 29.83 -67.5 18.5
5402441000 氨纶弹性单纱 韩国 418.4 87.7 198.0 43.3 4.73 -23.6 22.3
6902200000 含>50%铝,硅耐火砖及类似品 日本 713.5 314.7 271.5 132.8 3.81 -43.9 55.5
7106102900 平均粒径≥10微米的片状银粉 美国 7.8 228.3 116.7 2.2 148.90 -68.9 92.3
7204210000 不锈钢废碎料 韩国 8317.7 205.7 1760.0 127.2 2.11 -25.7 40.3
7219120000 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 日本 3210.6 640.5 1010.0 275.4 3.16 -49.3 54.0
7219210000 厚度>10mm热轧不锈钢平板 日本 1330.8 1053.2 709.0 767.9 5.33 -24.7 47.1
7307110000 无可锻性铸铁制管子附件 意大利 170.4 1216800.0 155.7 288150.2 9.14 -76.3 69.8
7402000000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 民主刚果 5463.3 277.1 3030.0 180.9 5.54 -25.5 31.5
7408110000 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 哈萨克斯坦 4911.3 95.3 2870.0 47.6 5.85 -24.5 27.3
7408110000 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 哈萨克斯坦 4911.3 95.3 2870.0 47.6 5.85 -24.5 27.3
7506200000 镍合金板、片、带、箔 德国 74.3 3075.6 260.9 1411.0 35.11 -52.4 20.3
7507120000 合金镍管 德国 41.6 644.7 182.7 173.9 43.95 -63.2 44.0
7602000010 以回收铝为主的废电线等 马来西亚 万吨 1.2 72.5 1030.0 34.7 0.86 -21.9 13.0
8207300000 锻压或冲压工具 台湾省 632.2 188.8 608.8 78.0 9.63 -38.4 20.0
8413302100 180马力及以上发动机用燃油泵 日本 万台 2.6 1736.1 1240.0 1005.6 479.50 -39.8 56.3
8413302100 180马力及以上发动机用燃油泵 捷克 万台 1.3 5713.8 376.0 3489.9 287.41 -38.3 17.0
8419320000 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 巴西 31.0 3000.0 479.4 920.0 154639.84 -67.1 99.9
8455300000 金属轧机用轧辊 德国 263.0 198.9 879.7 136.5 33448.04 -20.9 19.3
8471412000 小型自动数据处理设备 新加坡 207.0 56.8 836.0 21.3 40387.59 -22.7 44.3
8471605000 自动数据处理设备的扫描器 印度尼西亚 万台 1.2 104.1 209.5 13.0 170.63 -44.6 29.2
8504409940 频率变换器,亦称变频器或逆变器 韩国 万个 26.8 143.3 229.7 86.4 8.55 -23.4 16.0
8511100000 火花塞 德国 万个 81.7 276.6 109.1 65.0 1.33 -56.2 30.5
8512400000 车辆风档刮水器,除霜器及去雾器 日本 万个 7.3 146.3 101.5 32.3 13.8 -46.3 61.0
8517121011 GSM数字式手持无线电话整套散件 韩国 万台 61.8 75.9 4960.0 -21.8 80.18 -55.5 67.3
8517623200 非光通讯以太网络交换机 马来西亚 1151.0 54.3 1130.0 6.8 9804.81 -30.8 18.1
8522903101 具有刻录功能激光视盘机机芯 菲律宾 6.3 632900.0 632.9 201473.1 999.90 -68.2 27.3
8529904201 摄录一体机、数码相机、手机用取像模块 香港 3.0 649.2 1220.0 353.6 4119.71 -39.5 11.9
8540110000 彩色阴极射线电视显像管 台湾省 万只 8.5 987.9 423.3 559.5 49.72 -39.4 35.8
8543201000 <1500Mhz的通用信号发生器 日本 5711.0 50.6 148.6 -8.8 260.23 -39.4 35.7
8545110000 炉用碳电极 法国 288.2 28800000.0 150.0 31611.2 5.21 -99.9 16.5
8545110000 炉用碳电极 德国 351.5 456353.2 183.8 36534.8 5.23 -92.0 20.2
8703244001 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 美国 2332.0 532.0 7970.0 356.0 34190.41 -27.9 34.3
注:本表数据为2008年11月份进口额大于100万美元,数量增长大于50%,平均价格下降20%以上的部分商品/国别的初步统计
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南