2007年06月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2007/7/11 15:16:00

 

2007年06月全国出口重点商品量值表                
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 16 23,157 79 112,838 82 106,695 -3.9 5.8
大米 万吨 6 15,973 60 219,789 60 208,568 -0.5 5.4
玉米 万吨 16 32,001 367 615,991 227 289,660 61.8 112.7
食糖 21,791 8,452 80,273 34,842 88,003 31,685 -8.8 10.0
万吨 382 221,402 2,312 1,354,346 3,208 1,916,848 -27.9 -29.3
焦炭及半焦炭 万吨 130 241,970 805 1,344,059 657 839,697 22.4 60.1
原油 万吨 22 90,428 182 627,818 300 1,213,223 -39.3 -48.3
成品油 万吨 144 869,970 791 4,366,802 620 3,346,239 27.6 30.5
塑料制品 670,120 1,349,845 3,661,567 7,105,507 3,516,002 6,316,185 4.1 12.5
锯材 立方米 68,819 35,930 403,187 204,034 408,367 168,150 -1.3 21.3
生丝 1,187 27,920 6,394 157,890 2,909 91,085 119.8 73.3
纺织纱线、织物及制品 - 4,587,241 - 25,218,510 - 22,965,324 - 9.8
箱包及类似容器 - 1,001,490 - 4,971,113 - 4,055,741 - 22.6
服装及衣着附件 - 11,609,382 - 48,307,615 - 39,687,708 - 21.7
鞋类 - 2,377,340 - 11,961,432 - 10,208,759 - 17.2
贵金属或包贵金属的首饰 千克 62,540 184,177 349,349 1,104,818 324,691 897,367 7.6 23.1
钢坯及粗锻件 万吨 75 358,780 437 1,893,945 310 1,080,622 40.9 75.3
钢材 万吨 636 4,399,245 3,379 22,399,706 1,709 9,474,407 97.7 136.4
未锻轧铝 35,275 89,509 273,701 683,131 624,203 1,395,239 -56.2 -51.0
手持无线电话机及其零件 - 3,774,858 - 22,634,882 - 20,525,848 - 10.3
彩色电视接收机 万台 350 620,067 1,839 3,283,601 3,757 3,642,303 -51.0 -9.8
集成电路 万个 340,004 1,924,096 1,766,643 10,924,949 1,473,722 9,015,370 19.9 21.2
集装箱 万个 30 808,484 138 4,073,647 89 2,268,742 55.1 79.6
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 109 391,166 536 1,875,990 508 1,616,883 5.4 16.0
自行车 万辆 499 168,623 3,069 1,137,545 2,923 1,005,180 5.0 13.2
手表 万只 5,117 89,591 28,765 457,471 31,020 400,914 -7.3 14.1
玩具 - 663,457 - 3,257,409 - 2,619,370 - 24.4
自动数据处理设备及其部件 万台 11,849 9,663,150 65,548 54,609,212 65,330 40,401,730 0.3 35.2
电动机及发电机 万台 33,440 470,129 184,158 2,615,480 170,276 2,047,826 8.2 27.7
家具及其零件 - 1,720,681 - 10,144,408 - 8,279,113 - 22.5
灯具、照明装置及零件 - 660,706 - 3,239,348 - 2,672,041 - 21.2
*机电产品 - 55,968,394 - 309,946,248 - 243,853,481 - 27.1
*高新技术产品 - 27,120,848 - 152,870,703 - 123,359,617 - 23.9
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南