2009年1月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2009/2/12 9:12:00
单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 183,936 147,009 183,936 147,009 173,518 142,775 6.0 3.0
谷物及谷物粉 万吨 8 39,769 8 39,769 22 105,197 -62.3 -62.2
大豆 万吨 303 1,197,255 303 1,197,255 344 1,848,033 -12.0 -35.2
食用植物油 万吨 29 164,320 29 164,320 52 497,717 -42.9 -67.0
铁矿砂及其精矿 万吨 3,265 2,640,018 3,265 2,640,018 3,678 4,726,147 -11.2 -44.1
原油 万吨 1,282 3,875,959 1,282 3,875,959 1,394 9,003,891 -8.0 -57.0
成品油 万吨 239 814,788 239 814,788 323 2,243,319 -26.2 -63.7
肥料 万吨 78 462,214 78 462,214 81 252,074 -4.2 83.4
农药 4,086 29,310 4,086 29,310 5,416 33,860 -24.6 -13.4
初级形状的塑料 万吨 131 1,586,896 131 1,586,896 159 2,899,376 -17.6 -45.3
ABS树脂 106,399 162,140 106,399 162,140 173,487 307,090 -38.7 -47.2
聚酯切片 11,404 10,790 11,404 10,790 12,240 17,400 -6.8 -38.0
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 6 85,233 6 85,233 17 382,995 -65.4 -77.7
合成橡胶(包括胶乳) 44,638 100,941 44,638 100,941 123,327 289,232 -63.8 -65.1
原木 万立方米 127 208,755 127 208,755 283 481,273 -55.2 -56.6
锯材 万立方米 38 100,200 38 100,200 55 156,954 -30.7 -36.2
木质胶合板 万立方米 1 5,252 1 5,252 3 15,822 -70.4 -66.8
纸浆 万吨 82 404,392 82 404,392 95 667,896 -13.4 -39.5
纸及纸板(未切成形的) 万吨 16 160,176 16 160,176 29 278,325 -43.9 -42.5
纺织用合成纤维 万吨 2 25,867 2 25,867 3 60,127 -43.0 -57.0
合成纤维纱线 27,148 75,083 27,148 75,083 49,670 139,657 -45.3 -46.2
钢坯及粗锻件 万吨 13 64,032 13 64,032 2 33,584 749.8 90.7
钢材 万吨 87 1,278,337 87 1,278,337 142 1,767,533 -38.9 -27.7
未锻造的铜及铜材 232,701 873,924 232,701 873,924 239,303 1,717,646 -2.8 -49.1
废铜 万吨 18 116,837 18 116,837 42 491,644 -56.2 -76.2
氧化铝 万吨 33 86,477 33 86,477 66 242,505 -49.8 -64.3
未锻造的铝及铝材 56,358 181,756 56,358 181,756 85,416 318,336 -34.0 -42.9
废铝 万吨 8 69,023 8 69,023 18 213,055 -55.0 -67.6
金属加工机床 7,323 507,413 7,323 507,413 8,505 592,160 -13.9 -14.3
汽车和汽车底盘 23,405 882,226 23,405 882,226 29,548 999,082 -20.8 -11.7
飞机 25 770,949 25 770,949 42 612,882 -40.5 25.8
*机电产品 - 26,198,503 - 26,198,503 - 43,138,477 - -39.3
*高新技术产品 - 15,660,115 - 15,660,115 - 27,940,437 - -44.0
注: *“机电产品”和“高新技 术产品”包 括本表中已列 名的有关商品, 请读者使用时注 意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南