2009年1月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2009/2/12 9:10:00
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总值 141,797,865 141,797,865 90,453,600 90,453,600 51,344,264 51,344,264 -29.0 -17.5 -43.1
其中:香港 9,988,958 9,988,958 9,529,327 9,529,327 459,630 459,630 -37.0 -35.4 -57.8
印度 2,916,118 2,916,118 2,055,253 2,055,253 860,865 860,865 -37.0 -17.4 -59.8
日本 14,499,691 14,499,691 8,233,118 8,233,118 6,266,573 6,266,573 -28.0 -9.0 -43.5
韩国 8,757,120 8,757,120 3,729,152 3,729,152 5,027,968 5,027,968 -40.2 -29.1 -46.4
台湾 5,028,490 5,028,490 1,124,484 1,124,484 3,904,006 3,904,006 -55.5 -43.9 -58.0
东南亚国家联盟: 11,905,479 11,905,479 6,907,225 6,907,225 4,998,254 4,998,254 -36.6 -21.9 -49.7
其中:印度尼西亚 1,596,567 1,596,567 936,666 936,666 659,901 659,901 -31.6 -20.9 -42.7
马来西亚 2,695,087 2,695,087 1,271,573 1,271,573 1,423,514 1,423,514 -36.3 -23.8 -44.4
菲律宾 1,165,096 1,165,096 617,728 617,728 547,368 547,368 -54.3 -4.4 -71.3
新加坡 3,159,889 3,159,889 2,175,527 2,175,527 984,362 984,362 -22.9 -10.4 -41.1
泰国 1,931,853 1,931,853 823,540 823,540 1,108,314 1,108,314 -41.3 -30.0 -47.6
越南 1,059,646 1,059,646 831,918 831,918 227,728 227,728 -44.6 -42.6 -51.0
欧洲联盟 27,934,788 27,934,788 19,832,147 19,832,147 8,102,641 8,102,641 -18.7 -17.4 -21.5
其中:英 国 2,901,002 2,901,002 2,440,586 2,440,586 460,415 460,415 -21.6 -16.4 -41.1
德 国 7,909,381 7,909,381 4,356,783 4,356,783 3,552,598 3,552,598 -13.1 -10.6 -16.1
法 国 2,673,210 2,673,210 1,776,360 1,776,360 896,850 896,850 -10.3 -7.8 -14.9
意大利 2,686,543 2,686,543 1,935,067 1,935,067 751,476 751,476 -13.8 -10.3 -21.9
荷 兰 2,962,169 2,962,169 2,748,459 2,748,459 213,710 213,710 -31.0 -27.7 -56.7
俄罗斯联邦 2,563,464 2,563,464 1,736,166 1,736,166 827,298 827,298 -42.0 -27.6 -59.0
南非 1,030,558 1,030,558 636,631 636,631 393,927 393,927 -28.0 -7.6 -46.9
巴西 1,640,201 1,640,201 868,064 868,064 772,137 772,137 -39.6 -27.9 -48.8
加拿大 2,367,494 2,367,494 1,706,145 1,706,145 661,349 661,349 -11.9 2.5 -35.4
美国 22,245,184 22,245,184 17,290,715 17,290,715 4,954,468 4,954,468 -15.2 -9.8 -29.9
澳大利亚 3,513,921 3,513,921 1,638,397 1,638,397 1,875,524 1,875,524 -27.0 -8.6 -37.9
新西兰 338,226 338,226 175,460 175,460 162,766 162,766 -7.4 -20.1 11.7
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南