2008年12月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2009/1/14 8:53:00
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 23 47,882 164 382,704 161 261,332 2.2 46.4
大米 万吨 4 21,607 97 482,021 133 478,472 -26.9 0.7
玉米 万吨 4 11,547 27 79,423 492 875,728 -94.4 -90.9
食糖 7,817 3,550 58,403 27,079 110,538 48,357 -47.2 -44.0
万吨 447 663,661 4,543 5,240,265 5,319 3,297,322 -14.6 58.9
焦炭及半焦炭 万吨 22 99,254 1,213 5,807,369 1,530 3,054,756 -20.7 90.1
原油 万吨 42 223,503 416 2,979,552 581 2,549,638 -28.4 16.9
成品油 万吨 201 1,204,313 1,703 13,665,164 1,551 9,151,434 9.8 49.3
塑料制品 629,038 1,869,137 7,296,270 15,826,132 7,661,678 14,472,822 -4.8 9.4
锯材 立方米 63,429 37,213 685,322 401,424 747,450 389,927 -8.3 2.9
生丝 902 19,460 13,431 333,792 13,756 337,188 -2.4 -1.0
纺织纱线、织物及制品 - 4,968,639 - 65,374,978 - 56,091,132 - 16.6
箱包及类似容器 - 1,454,251 - 13,939,553 - 10,816,402 - 28.9
服装及衣着附件 - 11,097,588 - 119,790,319 - 115,061,293 - 4.1
鞋类 - 2,886,616 - 29,655,962 - 25,305,587 - 17.2
贵金属或包贵金属的首饰 千克 59,647 311,449 659,338 2,640,916 781,186 2,507,366 -15.6 5.3
钢坯及粗锻件 万吨 2 14,090 129 1,325,592 643 2,921,827 -80.0 -54.6
钢材 万吨 317 3,933,298 5,923 63,442,130 6,265 44,131,502 -5.5 43.8
未锻轧铝 77,422 154,090 841,292 2,136,194 545,370 1,337,430 54.3 59.7
手持无线电话机及其零件 - 3,978,699 - 56,527,424 - 51,828,988 - 9.1
彩色电视接收机 万台 299 564,602 4,955 10,553,101 4,786 9,008,123 3.5 17.2
集成电路 万个 303,835 1,818,445 4,847,708 24,321,687 4,070,458 23,534,984 19.1 3.3
集装箱 万个 8 347,297 303 9,092,153 313 8,774,707 -3.3 3.6
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 55 252,157 1,160 4,810,143 1,097 3,827,955 5.7 25.7
自行车 万辆 333 188,356 5,659 2,554,767 5,922 2,165,381 -4.5 18.0
手表 万只 4,429 98,829 55,036 1,253,335 63,748 1,166,630 -13.7 7.4
玩具 - 594,099 - 8,634,606 - 8,485,797 - 1.8
自动数据处理设备及其部件 万台 10,082 9,831,015 143,236 135,019,090 144,936 123,773,777 -1.2 9.1
电动机及发电机 万台 21,898 480,462 370,769 6,597,675 390,576 5,619,112 -5.1 17.4
家具及其零件 - 2,789,814 - 26,911,182 - 22,148,938 - 21.5
灯具、照明装置及零件 - 866,632 - 9,241,938 - 7,717,828 - 19.7
*机电产 - 61,596,331 - 822,929,736 - 701,415,542 - 17.3
*高新技术产品 - 29,946,842 - 415,611,046 - 367,443,115 - 13.1
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南