2008年12月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2009/1/14 8:51:00
单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 161,077 118,138 1,716,201 1,151,719 1,366,361 832,912 25.6 38.3
谷物及谷物粉 万吨 12 54,252 154 731,789 155 534,162 -1.0 37.0
大豆 万吨 330 1,398,005 3,744 21,812,654 3,082 11,473,281 21.5 90.1
食用植物油 万吨 75 508,677 816 8,977,344 838 6,236,139 -2.6 44.0
铁矿砂及其精矿 万吨 3,453 3,098,471 44,356 60,531,628 38,283 33,797,015 15.9 79.1
原油 万吨 1,437 5,546,729 17,888 129,334,996 16,316 79,857,536 9.6 62.0
成品油 万吨 363 1,303,080 3,885 30,044,320 3,379 16,447,898 15.0 82.7
肥料 万吨 49 299,517 622 3,481,211 1,169 2,906,194 -46.8 19.8
农药 5,143 29,163 44,316 295,383 41,267 231,461 7.4 27.6
初级形状的塑料 万吨 149 2,048,915 1,771 34,056,553 1,897 32,357,275 -6.7 5.3
ABS树脂 122,967 213,505 1,952,173 3,628,292 2,172,491 3,617,971 -10.1 0.3
聚酯切片 11,874 12,926 228,207 315,150 294,282 366,975 -22.5 -14.1
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 11 205,126 168 4,301,821 165 3,258,409 2.0 32.0
合成橡胶(包括胶乳) 56,900 155,311 1,202,041 3,340,311 1,413,690 2,843,524 -15.0 17.5
原木 万立方米 181 315,011 2,957 5,183,623 3,713 5,355,834 -20.4 -3.2
锯材 立方米 654,299 172,963 7,091,361 2,024,164 6,503,159 1,768,080 9.0 14.5
木质胶合板 万立方米 1 5,987 24 138,358 25 144,992 -5.5 -4.6
纸浆 万吨 69 365,784 952 6,705,563 847 5,547,619 12.4 20.9
纸及纸板(未切成形的) 万吨 22 228,404 352 3,524,582 398 3,479,920 -11.6 1.3
纺织用合成纤维 万吨 2 37,660 32 746,153 51 1,046,798 -37.2 -28.7
合成纤维纱线 万吨 3 97,720 51 1,567,278 64 1,744,819 -20.3 -10.2
钢坯及粗锻件 万吨 8 41,647 25 470,018 24 433,912 1.4 8.3
钢材 万吨 93 1,604,506 1,543 23,432,531 1,687 20,554,447 -8.6 14.0
未锻造的铜及铜材 286,576 1,242,647 2,636,989 19,227,369 2,778,943 19,676,718 -5.1 -2.3
废铜 379,175 255,789 5,576,909 5,969,151 5,584,644 6,390,457 -0.1 -6.6
氧化铝 万吨 44 135,942 1,775,694 512 1,966,636 -10.5 -9.7
未锻造的铝及铝材 68,897 264,892 878,722 3,752,974 972,076 3,815,443 -9.6 -1.6
废铝 万吨 14 122,523 215 2,540,178 209 2,446,346 3.1 3.8
金属加工机床 5,722 625,670 88,623 7,587,415 106,623 7,066,108 -16.9 7.4
汽车和汽车底盘 34,451 1,262,487 408,520 15,172,635 312,958 10,926,923 30.5 38.9
飞机 43 814,073 308 8,765,230 270 9,265,122 14.1 -5.4
*机电产品 - 38,232,140 - 538,655,857 - 499,011,575 - 7.9
*高新技术产品 - 23,041,908 - 341,940,911 - 327,742,028 - 4.3
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南