2008年09月进出口商品贸易方式总值表(当月)
全球食品展会网    2008/10/25 13:17:00
2008年09月进出口商品贸易方式总值表(当月)  
2008-10-14
         
        单位:千美元
贸易方式 当月 当月 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 243,500,684 136,435,410 107,065,274 21.4 21.5 21.3
一般贸易 116,235,757 62,879,250 53,356,507 33.4 29.8 38.0
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 13,182 11,173 2,009 -53.7 -58.6 34.9
其他捐赠物资 7,456 33 7,423 1364.3 - 1357.9
补偿贸易 3 3 - -88.0 -88.0 -
来料加工装配贸易 18,623,628 10,529,742 8,093,886 -5.0 -4.7 -5.3
进料加工贸易 82,091,026 53,818,591 28,272,435 11.9 14.8 6.9
寄售代销贸易 443 76 367 -43.1 -88.3 197.4
边境小额贸易 3,002,580 2,196,836 805,743 30.7 40.8 9.2
加工贸易进口设备 235,778 - 235,778 -24.6 - -24.6
对外承包工程出口货物 1,105,002 1,105,002 - 115.3 115.3 -
租赁贸易 855,254 14,883 840,371 5.1 -54.2 7.6
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 2,529,870 - 2,529,870 3.5 - 3.5
出料加工贸易 28,529 19,596 8,934 255.9 332.7 156.1
易货贸易 366 206 160 -4.4 26.2 -27.1
免税外汇商品 608 - 608 12.4 - 12.4
保税仓库进出境货物 8,630,585 2,878,961 5,751,624 53.2 72.2 45.2
保税区仓储转口货物 9,335,103 2,501,644 6,833,460 17.8 33.2 13.0
出口加工区进口设备 215,437 - 215,437 -7.5 - -7.5
其他 590,073 479,413 110,660 96.8 125.1 27.4
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南