2008年09月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2008/10/25 13:15:00
2008年09月全国出口重点商品量值表  
2008-10-14
               
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 14 35,217 116 277,022 121 184,992 -4.4 49.7
大米 万吨 5 38,718 83 392,367 84 313,030 -2.0 25.3
玉米 万吨 0 0 19 52,651 454 794,517 -95.9 -93.4
食糖 4,563 2,069 41,569 19,019 99,096 43,027 -58.1 -55.8
万吨 208 269,746 3,572 3,783,740 3,803 2,291,144 -6.1 65.1
焦炭及半焦炭 万吨 137 851,205 1,105 5,208,673 1,173 2,149,333 -5.8 142.3
原油 万吨 58 452,164 280 2,149,654 315 1,236,019 -11.3 73.9
成品油 万吨 138 1,328,663 1,230 10,195,499 1,186 6,733,723 3.7 51.4
塑料制品 620,269 1,343,422 5,440,684 11,029,355 5,685,919 10,858,705 -4.3 1.6
锯材 立方米 52,775 31,595 520,291 303,947 577,832 298,565 -10.0 1.8
生丝 970 25,519 11,016 276,223 10,469 258,105 5.2 7.0
纺织纱线、织物及制品 - 5,949,233 - 49,859,826 - 41,097,627 - 21.3
箱包及类似容器 - 1,231,681 - 10,007,458 - 7,940,458 - 26.0
服装及衣着附件 - 12,060,287 - 87,084,518 - 85,561,935 - 1.8
鞋类 - 2,664,325 - 22,079,392 - 19,177,073 - 15.1
贵金属或包贵金属的首饰 千克 67,617 278,281 468,015 1,743,474 559,054 1,776,586 -16.3 -1.9
钢坯及粗锻件 万吨 21 224,395 113 1,169,568 596 2,671,471 -81.0 -56.2
钢材 万吨 667 7,937,686 4,850 49,833,291 4,953 34,015,300 -2.1 46.5
未锻轧铝 64,851 164,136 685,853 1,800,348 412,927 1,027,303 66.1 75.3
手持无线电话机及其零件 - 5,886,127 - 41,485,310 - 35,785,945 - 15.9
彩色电视接收机 万台 547 1,148,789 3,656 7,842,099 3,203 5,785,723 14.1 35.5
集成电路 万个 476,816 2,317,688 3,727,150 18,519,400 2,871,045 17,202,314 29.8 7.7
集装箱 万个 24 729,879 260 7,516,672 229 6,639,177 13.5 13.2
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 99 441,106 956 3,900,516 823 2,896,608 16.2 34.7
自行车 万辆 480 229,580 4,509 1,955,347 4,527 1,651,832 -0.4 18.4
手表 万只 5,331 121,747 39,907 907,820 45,951 808,726 -13.2 12.3
玩具 - 1,134,773 - 6,309,786 - 6,084,531 - 3.7
自动数据处理设备及其部件 万台 13,394 12,590,149 108,453 99,599,760 105,207 86,676,099 3.1 14.9
电动机及发电机 万台 34,715 605,051 295,140 5,091,225 289,519 4,105,504 1.9 24.0
家具及其零件 - 2,095,477 - 19,353,169 - 15,693,551 - 23.3
灯具、照明装置及零件 - 1,065,961 - 6,664,872 - 5,766,863 - 15.6
*机电产 - 78,391,597 - 617,000,102 - 497,636,441 - 24.0
*高新技术产品 - 40,242,024 - 310,814,971 - 257,761,980 - 20.6
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南