2008年1-4月出口烤鳗分国别统计
全球食品展会网    2008/5/26 10:46:00

 

国家 0701-04数量(公斤) 0701-04金额(美元) 0801-04数量(公斤) 0801-04金额(美元) 数量比 金额比
日本 19468947 223576750 7442737 96957623 -61.77% -56.63%
美国 981111 10195152 750703 9127892 -23.48% -10.47%
香港 300531 3178830 715550 10704009 138.10% 236.73%
俄罗斯联邦 518802 5994067 451394 5338064 -12.99% -10.94%
新加坡 59206 652906 166298 2668735 180.88% 308.75%
波兰 140900 1115477 125000 1148183 -11.28% 2.93%
韩国 203923 2508310 115652 1420590 -43.29% -43.36%
加拿大 52784 607504 62990 800284 19.34% 31.73%
乌克兰 22218 218419 54700 587020 146.20% 168.76%
德国 91424 1032094 47800 681382 -47.72% -33.98%
英国 3989 52491 32000 377616 702.21% 619.39%
澳大利亚 49040 486032 29660 397990 -39.52% -18.11%
荷兰 15722 240191 28200 297528 79.37% 23.87%
比利时 0 0 24000 276653    
马来西亚 20434 197953 22558 364930 10.39% 84.35%
泰国 0 0 8550 111150    
菲律宾 11460 83050 8500 90550 -25.83% 9.03%
印度尼西亚 504371 6658946 7500 101250 -98.51% -98.48%
新西兰 6000 62895 6500 106224 8.33% 68.89%
意大利 1760 4771 3250 8569 84.66% 79.61%
阿拉伯联合酋长国 2000 25600 2666 35843 33.30% 40.01%
哈萨克斯坦 0 0 2000 26540    
黎巴嫩 0 0 1290 18705    
沙特阿拉伯 396 3172 0 0    
越南 3000 31450 0 0    
丹麦 45007 423691 0 0    
法国 2500 8618 0 0    
希腊 20000 232855 0 0    
西班牙 875 1073 0 0    
拉脱维亚 7910 101248 0 0    
摩尔多瓦 127 849 0 0    
合计 22534437 257694394 10109498 131647330 -55.14% -48.91%

关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·出口商品月度报告-茶叶(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-肠衣(201103 (2011/5/18 9:42:00)
·出口商品月度报告-大葱(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-大米(201103 (2011/5/18 9:41:00)
·出口商品月度报告-蛋品(201103 (2011/5/18 9:40:00)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南