2009年06月全国进口重点商品量值表
全球食品展会网    2009/7/23 9:45:00
 
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 211,780 153,241 1,229,978 811,380 961,370 609,103 27.9 33.2
谷物及谷物粉 万吨 38 97,699 155 448,370 104 496,170 49.4 -9.6
大豆 万吨 471 2,093,899 2,209 9,096,351 1,723 10,072,562 28.2 -9.7
食用植物油 万吨 77 584,636 344 2,344,667 379 4,329,386 -9.1 -45.8
铁矿砂及其精矿 万吨 5,529 3,766,959 29,718 22,630,813 22,988 31,621,736 29.3 -28.4
原油 万吨 1,661 6,887,638 9,077 31,310,601 9,053 65,251,503 0.3 -52.0
成品油 万吨 358 1,565,189 1,958 7,357,441 2,122 16,112,425 -7.7 -54.3
肥料 万吨 36 184,389 274 1,438,691 294 1,227,077 -6.7 17.2
农药 3,492 31,159 27,567 211,189 26,885 173,607 2.5 21.6
初级形状的塑料 万吨 231 3,298,816 1,151 14,981,564 910 17,454,588 26.4 -14.2
ABS树脂 198,464 311,486 1,004,682 1,492,636 1,059,859 1,919,389 -5.2 -22.2
聚酯切片 30,320 31,746 118,964 119,598 104,741 147,752 13.6 -19.1
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 13 201,556 83 1,194,189 84 2,039,432 -0.8 -41.4
合成橡胶(包括胶乳) 160,777 306,231 662,032 1,245,094 702,932 1,793,018 -5.8 -30.6
原木 万立方米 231 316,342 1,329 1,808,855 1,636 2,802,879 -18.7 -35.5
锯材 万立方米 87 196,333 409 943,818 338 955,119 21.1 -1.2
木质胶合板 万立方米 1 6,020 7 33,211 14 78,886 -51.7 -57.9
纸浆 万吨 138 627,520 700 3,200,820 498 3,585,381 40.5 -10.7
纸及纸板(未切成形的) 万吨 31 283,409 151 1,390,495 185 1,787,810 -18.2 -22.2
纺织用合成纤维 万吨 4 71,388 18 319,409 18 418,889 -3.3 -23.7
合成纤维纱线 48,510 147,184 241,045 699,237 277,569 829,827 -13.2 -15.7
钢坯及粗锻件 万吨 38 158,551 265 1,166,436 10 241,136 2538.8 383.7
钢材 万吨 163 1,698,464 813 9,257,370 828 11,412,233 -1.8 -18.9
未锻造的铜及铜材 475,999 2,388,025 2,235,301 9,725,349 1,324,013 10,393,505 68.8 -6.4
废铜 万吨 28 359,258 174 1,489,437 289 3,323,374 -39.8 -55.2
氧化铝 万吨 53 122,597 268 640,060 239 945,503 12.0 -32.3
未锻造的铝及铝材 353,218 688,255 1,388,542 2,843,820 467,867 1,945,328 196.8 46.2
废铝 万吨 19 196,660 87 744,847 106 1,267,882 -18.0 -41.3
金属加工机床 7,301 667,877 33,913 3,158,407 46,309 3,561,080 -26.8 -11.3
汽车和汽车底盘 28,841 905,393 145,438 5,296,039 211,965 7,775,630 -31.4 -31.9
飞机 23 762,991 141 4,111,017 130 3,655,908 8.5 12.4
*机电产品 - 42,116,813 - 208,230,829 - 265,004,265 - -21.4
*高新技术产品 - 26,406,361 - 129,945,788 - 168,541,654 - -22.9
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。          
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南