2009年06月全国出口重点商品量值表
全球食品展会网    2009/7/23 9:43:00
 
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 15 28,712 73 146,050 75 170,953 -2.5 -14.6
大米 61,120 45,547 458,393 320,213 657,633 272,529 -30.3 17.5
玉米 30,884 7,483 59,698 14,412 147,513 39,737 -59.5 -63.7
食糖 4,564 2,607 30,595 15,206 27,363 12,526 11.8 21.4
万吨 114 113,791 1,167 1,431,281 2,549 2,487,111 -54.2 -42.5
焦炭及半焦炭 万吨 3 11,634 23 83,637 744 3,146,573 -96.9 -97.3
原油 万吨 30 127,713 258 950,883 182 1,257,015 41.8 -24.4
成品油 万吨 246 1,111,809 1,043 4,364,729 793 6,109,002 31.4 -28.6
塑料制品 544,818 1,129,037 3,070,745 6,565,233 3,574,454 7,068,151 -14.1 -7.1
锯材 万立方米 5 30,175 29 179,635 34 197,635 -16.4 -9.1
生丝 807 18,980 3,994 90,894 7,234 177,158 -44.8 -48.7
纺织纱线、织物及制品 - 4,910,710 - 26,936,019 - 31,746,051 - -15.2
箱包及类似容器 - 1,016,953 - 5,893,029 - 6,335,700 - -7.0
服装及衣着附件 - 9,035,920 - 45,858,452 - 50,092,737 - -8.5
鞋类 - 2,397,485 - 12,908,669 - 13,485,644 - -4.3
贵金属或包贵金属的首饰 千克 39,672 182,554 226,643 1,008,420 294,585 1,055,343 -23.1 -4.4
钢坯及粗锻件 万吨 1 2,555 1 4,479 13 81,599 -93.9 -94.5
钢材 万吨 143 1,336,559 934 10,172,091 2,695 25,271,737 -65.4 -59.7
未锻轧铝 22,182 34,712 74,933 133,432 431,694 1,115,399 -82.6 -88.0
手持无线电话机及其零件 - 4,444,838 - 22,782,134 - 25,669,986 - -11.3
彩色电视接收机 万台 411 808,630 1,992 3,974,523 2,229 4,810,445 -10.6 -17.4
集成电路 万个 490,792 1,974,206 2,209,463 9,594,789 2,310,448 11,614,603 -4.4 -17.4
集装箱 万个 5 122,960 25 1,034,571 164 4,647,437 -84.7 -77.7
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 57 251,555 330 1,452,219 613 2,410,246 -46.2 -39.7
自行车 万辆 394 172,469 2,289 1,151,504 3,021 1,275,041 -24.2 -9.7
手表 万只 4,236 82,816 22,139 476,144 25,133 566,920 -11.9 -16.0
玩具 - 571,291 - 2,849,813 - 3,326,600 - -14.3
自动数据处理设备及其部件 万台 10,268 9,818,213 53,600 49,876,821 69,461 63,069,372 -22.8 -20.9
电动机及发电机 万台 23,361 417,364 112,950 2,322,597 187,987 3,291,341 -39.9 -29.4
家具及其零件 - 1,738,242 - 11,764,593 - 13,039,206 - -9.8
灯具、照明装置及零件 - 543,011 - 3,093,179 - 3,696,447 - -16.3
*机电产品 - 56,117,940 - 306,669,411 - 389,170,455 - -21.2
*高新技术产品 - 29,843,691 - 154,322,374 - 196,186,164 - -21.3
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。          
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南