2009年06月进出口商品主要国别(地区)总值表
全球食品展会网    2009/7/23 9:43:00
 
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总值 182,568,222 946,123,904 95,408,787 521,528,518 87,159,436 424,595,386 -23.5 -21.8 -25.4
其中:香港 13,868,254 73,469,414 13,157,035 69,752,546 711,219 3,716,868 -24.3 -23.1 -41.4
印度 3,189,460 19,629,781 2,262,761 13,020,150 926,700 6,609,631 -32.3 -16.8 -50.5
日本 19,357,493 99,726,344 7,414,697 44,029,822 11,942,796 55,696,522 -23.1 -20.3 -25.1
韩国 13,025,411 67,604,344 4,372,405 23,832,216 8,653,005 43,772,128 -26.9 -33.4 -22.9
台湾 8,777,179 43,030,351 1,577,496 8,254,080 7,199,683 34,776,271 -36.7 -36.9 -36.7
东南亚国家联盟: 17,184,290 88,059,611 8,373,667 44,432,304 8,810,623 43,627,308 -23.8 -19.4 -27.9
其中:印度尼西亚 2,511,307 11,748,768 1,259,457 6,145,843 1,251,849 5,602,926 -25.8 -23.2 -28.4
马来西亚 3,922,560 20,929,346 1,457,096 8,309,210 2,465,465 12,620,136 -19.5 -17.6 -20.7
菲律宾 1,621,143 8,614,808 641,043 3,642,617 980,100 4,972,191 -45.3 -15.6 -56.5
新加坡 3,780,894 20,091,589 2,379,885 12,695,735 1,401,009 7,395,853 -19.8 -14.5 -27.5
泰国 3,256,675 15,953,435 1,063,056 5,528,471 2,193,619 10,424,964 -22.0 -28.9 -17.7
越南 1,682,754 8,573,609 1,285,025 6,451,488 397,729 2,122,122 -18.4 -23.7 3.0
欧洲联盟 30,753,753 159,965,495 18,997,677 103,469,531 11,756,076 56,495,963 -20.9 -24.5 -13.2
其中:英 国 3,203,828 16,642,461 2,408,378 13,126,821 795,451 3,515,641 -21.1 -19.2 -27.5
德 国 8,708,248 45,791,483 3,639,912 21,660,668 5,068,336 24,130,815 -15.4 -19.3 -11.6
法 国 3,025,775 15,332,831 1,869,377 9,344,063 1,156,398 5,988,768 -16.0 -16.6 -15.2
意大利 2,859,751 14,750,506 1,762,141 9,501,505 1,097,610 5,249,001 -19.3 -23.8 -9.7
荷 兰 3,443,931 17,323,457 2,941,329 15,283,182 502,602 2,040,275 -28.8 -29.3 -25.2
俄罗斯联邦 3,503,339 16,992,989 1,346,972 7,403,730 2,156,367 9,589,259 -36.9 -48.2 -24.1
南非 1,310,632 6,910,292 530,183 3,205,042 780,449 3,705,250 -20.3 -21.5 -19.3
巴西 3,923,597 16,518,936 1,006,966 5,065,526 2,916,631 11,453,410 -23.4 -40.2 -12.5
加拿大 2,446,501 13,311,823 1,421,525 7,916,820 1,024,976 5,395,002 -16.2 -17.8 -13.7
美国 23,873,805 132,092,301 17,737,633 97,083,709 6,136,172 35,008,591 -16.6 -16.9 -15.6
澳大利亚 4,876,936 25,389,307 1,394,722 8,536,585 3,482,214 16,852,722 -10.0 -16.0 -6.6
新西兰 376,180 2,056,748 151,152 899,723 225,029 1,157,024 -1.2 -23.2 27.2
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南