2009年06月进出口商品贸易方式总值表(累计)
全球食品展会网    2009/7/23 9:42:00
 
        单位:千美元
贸易方式 累计 累计同比(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总 值 946,123,904 521,528,518 424,595,386 -23.5 -21.8 -25.4
一般贸易 462,866,093 234,999,664 227,866,429 -22.6 -23.3 -21.9
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 175,984 152,132 23,852 31.1 42.6 -13.4
其他捐赠物资 66,368 2,370 63,998 138.6 129.2 138.9
补偿贸易 - - - - - -
来料加工装配贸易 72,116,773 40,705,714 31,411,059 -27.6 -24.2 -31.5
进料加工贸易 309,716,200 209,472,426 100,243,774 -24.5 -21.9 -29.4
寄售代销贸易 5,578 4,697 881 199.8 420.4 -8.0
边境小额贸易 8,725,001 6,123,877 2,601,124 -33.7 -32.6 -36.1
加工贸易进口设备 607,468 - 607,468 -60.0 - -60.0
对外承包工程出口货物 7,011,266 7,011,266 - 60.6 60.6 -
租赁贸易 1,946,678 59,580 1,887,098 -32.9 -27.2 -33.1
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 9,136,922 - 9,136,922 -32.3 - -32.3
出料加工贸易 52,863 23,485 29,378 -62.7 -65.5 -60.2
易货贸易 4,142 1,128 3,014 -62.8 -89.1 287.8
免税外汇商品 2,329 - 2,329 -14.1 - -14.1
保税仓库进出境货物 34,786,071 10,877,644 23,908,426 -12.5 -12.6 -12.5
保税区仓储转口货物 34,336,998 8,768,247 25,568,751 -29.4 -20.8 -32.0
出口加工区进口设备 699,207 - 699,207 -59.3 - -59.3
其他 3,867,963 3,326,289 541,674 77.1 98.2 7.2
关闭】 【 】 【打印
免责声明:
1、本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容或提供稿费!
※ 有关作品版权事宜请联系:0571-88915870
相关参展日志
·2016红牛“羽林争霸”快报:东莞 (2016/5/9 16:45:52)
·2016中国国际焙烤展即将盛大启幕 (2016/5/6 15:15:00)
·李锦记集团主席李文达获香港食品 (2016/3/23 15:14:00)
·2016食品饮料行业:放缓之下,转 (2016/3/9 16:47:58)
·国家农业部副部长张桃林一行参观 (2016/1/19 15:18:57)
精品展会
2019土耳其国际食品配
由欧洲博闻公司主办的“Fi”食品...
2017年欧洲食品配料、
【展会简介】 欧洲食品配料展(...
2017年美国食品科技展
展会简介:美国食品科技展览会IF...
2017年印度食品配料展
【展会简介】印度食品配料展(Fi...
2017 印度海德拉巴国际
展会简介: 印度海德拉巴国际畜...
本网动态
参展指南